| 年月 | 單位:% |
| 2010-12 | 40.10 |
| 2010-11 | 39.90 |
| 2010-10 | 40.28 |
| 2010-09 | 38.80 |
| 2010-08 | 42.00 |
| 2010-07 | 43.80 |
| 2010-06 | 44.00 |
| 2010-05 | 43.28 |
| 2010-04 | 42.90 |
| 2010-03 | 44.00 |
| 2010-02 | 42.09 |
| 2010-01 | 60.00 |
| 2009-12 | 6.40 |
| 2009-11 | 6.40 |
| 2009-10 | 3.80 |
| 2009-09 | 3.39 |
| 2009-08 | 2.60 |
| 2009-07 | 2.47 |
| 2009-06 | 4.88 |
| 2009-05 | 5.20 |
| 2009-04 | 6.70 |
| 2009-03 | 5.70 |
| 2009-02 | 5.50 |
| 2009-01 | -1.44 |
| 2008-12 | 26.30 |
| 2008-11 | 25.60 |
| 2008-10 | 26.30 |
| 2008-09 | 26.60 |
| 2008-08 | 27.80 |
| 2008-07 | 27.40 |
| 2008-06 | 24.80 |
| 2008-05 | 19.80 |
| 2008-04 | 13.30 |
| 2008-03 | 14.30 |
| 2008-02 | 4.40 |
| 2008-01 | 0.38 |
| 2007-12 | 17.20 |
| 2007-11 | 17.30 |
| 2007-10 | 17.70 |
| 2007-09 | 17.60 |
| 2007-08 | 22.40 |
| 2007-07 | 20.90 |
| 2007-06 | 23.10 |
| 2007-05 | 28.10 |
| 2007-04 | 28.30 |
| 2007-03 | 37.80 |
| 2007-02 | 72.10 |
| 2007-01 | 98.67 |
| 2006-12 | 22.20 |
| 2006-11 | 22.10 |
| 2006-10 | 22.20 |
| 2006-09 | 19.90 |
| 2006-08 | 18.70 |
| 2006-07 | 17.10 |
| 2006-06 | 18.30 |
| 2006-05 | 18.40 |
| 2006-04 | 22.30 |
| 2006-03 | 23.40 |
| 2006-02 | 25.20 |
| 2006-01 | 27.89 |
| 2005-12 | 18.30 |
| 2005-11 | 17.40 |
| 2005-10 | 16.00 |
| 2005-09 | 21.10 |
| 2005-08 | 21.70 |
| 2005-07 | 22.10 |
| 2005-06 | 19.80 |
| 2005-05 | 14.60 |
| 2005-04 | 13.70 |
| 2005-03 | 7.90 |
| 2005-02 | 10.60 |
| 2005-01 | -5.00 |
| 2004-12 | 20.20 |
| 2004-11 | 23.10 |
| 2004-10 | 23.50 |
| 2004-09 | 23.20 |
| 2004-08 | 19.80 |
| 2004-07 | 22.10 |
| 2004-06 | 21.50 |
| 2004-05 | 19.00 |
| 2004-04 | 18.60 |
| 2004-03 | 18.60 |
| 2004-02 | 16.30 |
| 2004-01 | 22.10 |
| 2003-12 | 3.21 |
| 2003-11 | 0.66 |
| 2003-10 | -1.59 |
| 2003-09 | -1.47 |
| 2003-08 | 6.35 |
| 2003-07 | 11.44 |
| 2003-06 | 11.14 |
| 2003-05 | 13.93 |
| 2003-04 | 16.01 |
| 2003-03 | 12.13 |
| 2003-02 | 16.78 |
| 2003-01 | 23.60 |
| 2002-12 | 9.77 |
| 2002-11 | 9.56 |
| 2002-10 | 7.72 |
| 2002-09 | 10.22 |
| 2002-08 | 8.72 |
| 2002-07 | 8.17 |
| 2002-06 | 9.02 |
| 2002-05 | 9.73 |
| 2002-04 | 11.32 |
| 2002-03 | 11.97 |
| 2002-02 | 17.07 |
| 2002-01 | 4.13 |
| 2001-12 | 6.27 |
| 2001-11 | 6.54 |
| 2001-10 | 4.95 |
| 2001-09 | 2.92 |
| 2001-08 | 1.96 |
| 2001-07 | 8.92 |
| 2001-06 | 9.33 |
| 2001-05 | 6.75 |
| 2001-04 | 6.30 |
| 2001-03 | 8.70 |
| 2001-02 | -9.80 |
| 2001-01 | 6.40 |
| 2000-12 | 16.40 |
| 2000-11 | 11.40 |
| 2000-10 | 7.80 |
| 2000-09 | 8.90 |
| 2000-08 | 13.40 |
| 2000-07 | 9.90 |
大米:產量:累計值(月)
2000.07 — 2015.10大米:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10小麥粉:產量:累計值(月)
2000.07 — 2015.10小麥粉:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10糖果:產量:累計值(月)
2000.07 — 2015.10糖果:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10(停)糕點:產量:累計值(月)
2000.07 — 2010.12(停)糕點:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2010.12成品糖:產量:累計值(月)
1990.01 — 2023.08成品糖:產量:累計同比(月)
1990.01 — 2023.08食用植物油:產量:累計值(月)
2000.07 — 2023.08食用植物油:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2023.08(停)味精:產量:累計值(月)
2000.07 — 2010.12(停)味精:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2010.12醬油:產量:累計值(月)
2000.07 — 2015.10醬油:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10乳制品:產量:累計值(月)
1989.01 — 2023.08乳制品:產量:累計同比(月)
1989.01 — 2023.08發酵酒精:產量:累計值(月)
2000.07 — 2015.10發酵酒精:產量:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務