年月 | 單位:萬元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-04(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-02(E) | 購買后可見 ? |
2024-01(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-11(E) | 購買后可見 ? |
2023-10(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-08(E) | 購買后可見 ? |
2023-07(E) | 購買后可見 ? |
2023-06(E) | 購買后可見 ? |
2023-05(E) | 購買后可見 ? |
2023-04 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2023-02 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-11 | 購買后可見 ? |
2022-10 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-08 | 購買后可見 ? |
2022-07 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-05 | 購買后可見 ? |
2022-04 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2022-02 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-11 | 購買后可見 ? |
2021-10 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-05 | 購買后可見 ? |
2021-04 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2021-02 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-11 | 購買后可見 ? |
2020-10 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-08 | 購買后可見 ? |
2020-07 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-05 | 購買后可見 ? |
2020-04 | 購買后可見 ? |
2020-02 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-05 | 購買后可見 ? |
2016-04 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2016-02 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-11 | 購買后可見 ? |
2015-10 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-08 | 購買后可見 ? |
2015-07 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 678343.00 |
2015-05 | 543427.00 |
2015-04 | 424364.00 |
2015-03 | 319957.00 |
2015-02 | 157777.00 |
2014-12 | 1389191.00 |
2014-11 | 1247616.00 |
2014-10 | 1098670.00 |
2014-09 | 935231.00 |
2014-08 | 767178.00 |
2007-03 | 54000.00 |
2007-02 | 21249.00 |
六安市:房地產開發投資:累計值(月)
2007.02 — 2023.04六安市:房地產開發投資:住宅:累計值(月)
2007.02 — 2023.04六安市:本年購置土地面積:累計值(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房施工面積:累計值(月)
2014.08 — 2018.12六安市:商品房新開工面積:累計值(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房竣工面積:累計值(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房房屋銷售建筑面積:累計值(月)
2007.02 — 2018.12六安市:商品房房屋銷售建筑面積:住宅:累計值(月)
2009.02 — 2016.12六安市:商品房待售面積:累計值(月)
2012.03 — 2016.12六安市:商品房待售面積:住宅:累計值(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房屋竣工價值:累計值(月)
2007.02 — 2016.12六安市:商品房屋銷售額:累計值(月)
2007.02 — 2023.04六安市:商品房屋銷售額:住宅:累計值(月)
2007.03 — 2016.12六安市:房地產開發投資:累計同比(月)
2007.02 — 2023.08六安市:房地產開發投資:住宅:累計同比(月)
2007.02 — 2023.08六安市:本年購置土地面積:累計同比(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房施工面積:累計同比(月)
2014.08 — 2018.12六安市:商品房新開工面積:累計同比(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房竣工面積:累計同比(月)
2014.08 — 2016.12六安市:商品房房屋銷售建筑面積:累計同比(月)
2007.03 — 2018.12前瞻產業研究院 咨詢·服務