季度 | 單位:億元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 96.50 |
2014-03 | 46.11 |
2013-12 | 204.64 |
2013-09 | 135.53 |
2013-06 | 88.99 |
2013-03 | 43.44 |
2012-12 | 184.64 |
2012-09 | 121.09 |
2012-06 | 79.42 |
2012-03 | 38.29 |
2011-12 | 163.61 |
2011-09 | 107.61 |
2011-06 | 70.79 |
2011-03 | 34.34 |
2010-12 | 142.02 |
2010-09 | 93.56 |
2010-06 | 60.98 |
2010-03 | 30.21 |
2009-12 | 129.18 |
2009-09 | 63.91 |
2009-06 | 41.58 |
2009-03 | 20.29 |
2008-12 | 93.00 |
2008-09 | 63.50 |
2008-06 | 41.13 |
2008-03 | 18.34 |
2007-12 | 86.00 |
2007-09 | 55.60 |
2007-06 | 37.34 |
2007-03 | 18.00 |
2006-12 | 82.00 |
2006-09 | 54.81 |
2006-06 | 39.82 |
2006-03 | 17.34 |
2005-12 | 80.00 |
2005-09 | 54.74 |
2005-06 | 34.76 |
2005-03 | 15.43 |
2004-12 | 70.00 |
2004-09 | 50.57 |
2004-06 | 32.16 |
2004-03 | 15.09 |
南京市:GDP:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第一產業:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第二產業:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:工業:累計值(月)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第三產業:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:房地產業:累計值(季度)
2004.12 — 2023.06南京市:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業:累計值(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:批發和零售業:累計值(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:住宿和餐飲業:累計值(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:金融保險業:累計值(月)
2004.12 — 2020.03南京市:GDP:其他服務業:累計值(月)
2005.06 — 2023.06南京市:GDP:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第一產業:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第二產業:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:工業:累計同比(月)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第三產業:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:房地產業:累計同比(季度)
2004.12 — 2023.06南京市:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業:累計同比(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:批發和零售業:累計同比(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:住宿和餐飲業:累計同比(月)
2005.12 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務