| 年月 | 單位:% |
| 2007-11 | 16.11 |
| 2007-08 | 18.55 |
| 2007-05 | 16.23 |
| 2007-02 | 15.34 |
| 2006-12 | 15.14 |
| 2006-11 | 13.87 |
| 2006-10 | 13.68 |
| 2006-09 | 13.01 |
| 2006-08 | 13.24 |
| 2006-07 | 14.18 |
| 2006-06 | 13.69 |
| 2006-05 | 11.60 |
| 2006-04 | 13.12 |
| 2006-03 | 14.08 |
| 2006-02 | 15.34 |
| 2005-12 | 16.54 |
| 2005-11 | 15.06 |
| 2005-10 | 16.39 |
| 2005-09 | 15.42 |
| 2005-08 | 15.58 |
| 2005-07 | 16.54 |
| 2005-06 | 16.48 |
| 2005-05 | 19.26 |
| 2005-04 | 18.07 |
| 2005-03 | 17.91 |
| 2005-02 | 16.48 |
| 2004-12 | 11.54 |
| 2004-11 | 9.08 |
| 2004-10 | 8.49 |
| 2004-09 | 11.14 |
| 2004-08 | 9.55 |
| 2004-07 | 7.07 |
| 2004-06 | 7.40 |
| 2004-05 | 7.11 |
| 2004-04 | 6.15 |
| 2004-03 | 6.47 |
| 2004-02 | 5.01 |
| 2003-12 | 7.71 |
| 2003-11 | 8.20 |
| 2003-10 | 7.96 |
| 2003-09 | 7.23 |
| 2003-08 | 8.17 |
| 2003-07 | 7.20 |
| 2003-06 | 7.66 |
| 2003-05 | 7.99 |
| 2003-04 | 5.63 |
| 2003-03 | 4.66 |
| 2003-02 | 5.07 |
| 2002-12 | 6.08 |
| 2002-11 | 7.26 |
| 2002-10 | 6.68 |
| 2002-09 | 8.20 |
| 2002-08 | 9.17 |
| 2002-07 | 9.77 |
| 2002-06 | 10.75 |
| 2002-05 | 9.27 |
| 2002-04 | 9.70 |
| 2002-03 | 8.87 |
| 2002-02 | 10.20 |
| 2001-12 | 11.56 |
| 2001-11 | 10.00 |
| 2001-10 | 8.42 |
| 2001-09 | 9.57 |
| 2001-08 | 12.25 |
| 2001-07 | 13.68 |
| 2001-06 | 10.86 |
| 2001-05 | 9.70 |
| 2001-04 | 10.93 |
| 2001-03 | 8.83 |
| 2001-02 | 11.74 |
| 2000-12 | 11.18 |
| 2000-11 | 11.36 |
| 2000-10 | 11.33 |
| 2000-09 | 10.70 |
| 2000-08 | 8.44 |
| 2000-07 | 8.27 |
| 2000-06 | 8.29 |
| 2000-05 | 7.21 |
| 2000-04 | 9.26 |
| 2000-03 | 9.03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:企業單位數(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:虧損企業單位數(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:虧損企業數量比例(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:虧損企業虧損總額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:應收賬款凈額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:產成品:累計值(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:產成品:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:流動資產平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:流動資產平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:資產總計:累計值(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:資產總計:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:負債合計:累計值(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:負債合計:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:產品銷售收入:累計值(月)
2000.03 — 2018.12木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:產品銷售收入:累計同比(月)
2000.03 — 2018.12木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業:產品銷售成本:累計值(月)
2000.03 — 2018.12前瞻產業研究院 咨詢·服務