| 年月 | 單位:千元 | 
| 2007-11 | 79236074.00 | 
| 2007-08 | 77986040.00 | 
| 2007-05 | 76009165.00 | 
| 2007-02 | 73863738.00 | 
| 2006-12 | 74154969.00 | 
| 2006-11 | 73797994.00 | 
| 2006-10 | 73337946.00 | 
| 2006-09 | 73263690.00 | 
| 2006-08 | 72844828.00 | 
| 2006-07 | 72961880.00 | 
| 2006-06 | 72364776.00 | 
| 2006-05 | 71543798.00 | 
| 2006-04 | 70541951.00 | 
| 2006-03 | 70306452.00 | 
| 2006-02 | 69069552.00 | 
| 2005-12 | 69758746.00 | 
| 2005-11 | 67691232.00 | 
| 2005-10 | 66904621.00 | 
| 2005-09 | 66683290.00 | 
| 2005-08 | 65714360.00 | 
| 2005-07 | 64812753.00 | 
| 2005-06 | 63519352.00 | 
| 2005-05 | 62793058.00 | 
| 2005-04 | 61672537.00 | 
| 2005-03 | 61385986.00 | 
| 2005-02 | 58701715.00 | 
| 2004-12 | 59376308.00 | 
| 2004-11 | 58115770.00 | 
| 2004-10 | 57536588.00 | 
| 2004-09 | 57377926.00 | 
| 2004-08 | 56686798.00 | 
| 2004-07 | 56373587.00 | 
| 2004-06 | 56344630.00 | 
| 2004-05 | 56019648.00 | 
| 2004-04 | 55436719.00 | 
| 2004-03 | 54677079.00 | 
| 2004-02 | 52919045.00 | 
| 2003-12 | 52517662.00 | 
| 2003-11 | 51843502.00 | 
| 2003-10 | 51451566.00 | 
| 2003-09 | 50832758.00 | 
| 2003-08 | 50353651.00 | 
| 2003-07 | 49776498.00 | 
| 2003-06 | 49858623.00 | 
| 2003-05 | 49405425.00 | 
| 2003-04 | 48942517.00 | 
| 2003-03 | 48642929.00 | 
| 2003-02 | 47153831.00 | 
| 2002-12 | 47526122.00 | 
| 2002-11 | 46810254.00 | 
| 2002-10 | 46721519.00 | 
| 2002-09 | 46528109.00 | 
| 2002-08 | 46570715.00 | 
| 2002-07 | 46018118.00 | 
| 2002-06 | 45191129.00 | 
| 2002-05 | 44651996.00 | 
| 2002-04 | 44838857.00 | 
| 2002-03 | 43447585.00 | 
| 2002-02 | 42773851.00 | 
| 2001-12 | 43662709.00 | 
| 2001-11 | 43252460.00 | 
| 2001-10 | 41683754.00 | 
| 2001-09 | 41480707.00 | 
| 2001-08 | 41728602.00 | 
| 2001-07 | 41032977.00 | 
| 2001-06 | 41214380.00 | 
| 2001-05 | 40656468.00 | 
| 2001-04 | 40354981.00 | 
| 2001-03 | 39983335.00 | 
| 2001-02 | 38341707.00 | 
| 2000-12 | 39448439.00 | 
| 2000-11 | 39337370.00 | 
| 2000-10 | 39174492.00 | 
| 2000-09 | 38770767.00 | 
| 2000-08 | 38487472.00 | 
| 2000-07 | 38828341.00 | 
| 2000-06 | 41065050.00 | 
| 2000-05 | 37657583.00 | 
| 2000-04 | 37619609.00 | 
| 2000-03 | 37602839.00 | 
印刷和記錄媒介復制業:負債合計:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:人均銷售(月)
2000.03 — 2013.02印刷和記錄媒介復制業:毛利率(月)
2000.03 — 2018.12印刷和記錄媒介復制業:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:產品銷售成本:累計同比(月)
2000.03 — 2018.12印刷和記錄媒介復制業:工業總產值(當年價格):累計值(月)
2000.03 — 2009.02印刷和記錄媒介復制業:利潤增長率:累計值(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:資產總計:累計值(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:利潤總額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:資本保值增值率(月)
2000.03 — 2015.10印刷和記錄媒介復制業:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:全部從業人員平均人數:累計值(月)
2000.03 — 2013.02印刷和記錄媒介復制業:管理費用:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:出口交貨值:累計值(月)
2003.02 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11印刷和記錄媒介復制業:資產總計:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08印刷和記錄媒介復制業:產品銷售成本:累計值(月)
2000.03 — 2018.12印刷和記錄媒介復制業:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.12印刷和記錄媒介復制業:產品銷售收入:累計同比(月)
2000.03 — 2018.12前瞻產業研究院 咨詢·服務