| 年月 | 單位:千元 | 
| 2009-02 | 98888839.00 | 
| 2008-12 | 764583308.00 | 
| 2008-11 | 700571372.00 | 
| 2008-10 | 638218014.00 | 
| 2008-09 | 572753096.00 | 
| 2008-08 | 503016455.00 | 
| 2008-07 | 437294566.00 | 
| 2008-06 | 370982917.00 | 
| 2008-05 | 297461840.00 | 
| 2008-04 | 230452101.00 | 
| 2008-03 | 165180632.00 | 
| 2008-02 | 101520316.00 | 
| 2007-11 | 565154729.00 | 
| 2007-08 | 393325902.00 | 
| 2007-05 | 230805434.00 | 
| 2007-02 | 80849487.00 | 
| 2006-12 | 508237467.00 | 
| 2006-11 | 454430948.00 | 
| 2006-10 | 409824525.00 | 
| 2006-09 | 365719602.00 | 
| 2006-08 | 321193399.00 | 
| 2006-07 | 277890197.00 | 
| 2006-06 | 234948236.00 | 
| 2006-05 | 188854715.00 | 
| 2006-04 | 146738237.00 | 
| 2006-03 | 105786484.00 | 
| 2006-02 | 66448410.00 | 
| 2005-12 | 417380627.00 | 
| 2005-11 | 370487618.00 | 
| 2005-10 | 330600399.00 | 
| 2005-09 | 292851302.00 | 
| 2005-08 | 254654681.00 | 
| 2005-07 | 220396865.00 | 
| 2005-06 | 186341650.00 | 
| 2005-05 | 148530702.00 | 
| 2005-04 | 115105027.00 | 
| 2005-03 | 81888147.00 | 
| 2005-02 | 49604370.00 | 
| 2004-12 | 314358014.00 | 
| 2004-11 | 282890912.00 | 
| 2004-10 | 254004839.00 | 
| 2004-09 | 226366784.00 | 
| 2004-08 | 197800641.00 | 
| 2004-07 | 171913259.00 | 
| 2004-06 | 146724245.00 | 
| 2004-05 | 118796583.00 | 
| 2004-04 | 92943710.00 | 
| 2004-03 | 67094408.00 | 
| 2004-02 | 41570040.00 | 
| 2003-12 | 252893248.00 | 
| 2003-11 | 226595716.00 | 
| 2003-10 | 202756113.00 | 
| 2003-09 | 180385557.00 | 
| 2003-08 | 158241526.00 | 
| 2003-07 | 137146193.00 | 
| 2003-06 | 116692783.00 | 
| 2003-05 | 93660652.00 | 
| 2003-04 | 72813065.00 | 
| 2003-03 | 52829793.00 | 
| 2003-02 | 32935250.00 | 
| 2002-12 | 143737862.00 | 
| 2002-11 | 130473980.00 | 
| 2002-10 | 116878159.00 | 
| 2002-09 | 103758696.00 | 
| 2002-08 | 90595623.00 | 
| 2002-07 | 78332009.00 | 
| 2002-06 | 66636814.00 | 
| 2002-05 | 54049661.00 | 
| 2002-04 | 42288966.00 | 
| 2002-03 | 30471955.00 | 
| 2002-02 | 19446872.00 | 
| 2001-12 | 123263629.00 | 
| 2001-11 | 111856016.00 | 
| 2001-10 | 100868427.00 | 
| 2001-09 | 90447861.00 | 
| 2001-08 | 80043721.00 | 
| 2001-07 | 70056284.00 | 
| 2001-06 | 60088230.00 | 
| 2001-05 | 48541603.00 | 
| 2001-04 | 38028683.00 | 
| 2001-03 | 27701861.00 | 
| 2001-02 | 16764691.00 | 
| 2000-12 | 109278972.00 | 
| 2000-11 | 99102152.00 | 
| 2000-10 | 89074435.00 | 
| 2000-09 | 79651546.00 | 
| 2000-08 | 0.00 | 
| 2000-07 | 0.00 | 
| 2000-06 | 0.00 | 
| 2000-05 | 0.00 | 
| 2000-04 | 1149526.00 | 
| 2000-03 | 20858755.00 | 
造紙和紙制品業:產成品:累計值(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:虧損企業單位數(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:虧損企業虧損總額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:企業單位數(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11造紙和紙制品業:虧損企業數量比例(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:流動資產平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:產成品:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:利潤總額:累計值(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:應收賬款凈額:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:稅金總額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10造紙和紙制品業:流動資產周轉率(月)
2000.03 — 2017.05造紙和紙制品業:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:產品銷售費用:累計同比(月)
2000.03 — 2023.08造紙和紙制品業:工業總產值(當年價格):累計值(月)
2000.03 — 2009.02造紙和紙制品業:產品銷售收入:累計同比(月)
2000.03 — 2018.12造紙和紙制品業:產品銷售稅金及附加:累計同比(月)
2000.03 — 2015.12造紙和紙制品業:資金利稅率(月)
2000.03 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務