| 季度 | 單位:百萬泰銖 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 12566.00 |
| 2014-03 | 12532.00 |
| 2013-12 | 12557.00 |
| 2013-09 | 12387.00 |
| 2013-06 | 12158.00 |
| 2013-03 | 11543.00 |
| 2012-12 | 10673.00 |
| 2012-09 | 10383.00 |
| 2012-06 | 10254.00 |
| 2012-03 | 10113.00 |
| 2011-12 | 9761.00 |
| 2011-09 | 9800.00 |
| 2011-06 | 10876.00 |
| 2011-03 | 10939.00 |
| 2010-12 | 10688.00 |
| 2010-09 | 10917.00 |
| 2010-06 | 11308.00 |
| 2010-03 | 11687.00 |
| 2009-12 | 11917.00 |
| 2009-09 | 11948.00 |
| 2009-06 | 12589.00 |
| 2009-03 | 13302.00 |
| 2008-12 | 13499.00 |
| 2008-09 | 13776.00 |
| 2008-06 | 14723.00 |
| 2008-03 | 14715.00 |
| 2007-12 | 14429.00 |
| 2007-09 | 14763.00 |
| 2007-06 | 15221.00 |
| 2007-03 | 16062.00 |
| 2006-12 | 15883.00 |
| 2006-09 | 16034.00 |
| 2006-06 | 16256.00 |
| 2006-03 | 15576.00 |
| 2005-12 | 15405.00 |
| 2005-09 | 15730.00 |
| 2005-06 | 16402.00 |
| 2005-03 | 16162.00 |
| 2004-12 | 16498.00 |
| 2004-09 | 17169.00 |
| 2004-06 | 15519.00 |
| 2004-03 | 15730.00 |
| 2003-12 | 16039.00 |
泰國:商業銀行:信貸:農業、狩獵業和林業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:農作物種植,商品蔬菜種植業,園藝業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:畜牧業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:林業、伐木業和相關服務活動(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:其他農業、狩獵業和林業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:漁業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:采礦業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煤、褐煤開采業及泥煤萃取業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:原油天然氣開采業及相關服務,不包括勘探(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:其他采礦業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:制造業(季度)
2003.12 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食品和飲料制造業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食糖制造(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:其他食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:飲料制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:酒精產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:軟飲料和礦泉水制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煙草產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:紡織品制造(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務