| 季度 | 單位:輛 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 967590.00 |
| 2014-03 | 972705.00 |
| 2013-12 | 888401.00 |
| 2013-09 | 862623.00 |
| 2013-06 | 945831.00 |
| 2013-03 | 930421.00 |
| 2012-12 | 813834.00 |
| 2012-09 | 758392.00 |
| 2012-06 | 860245.00 |
| 2012-03 | 892231.00 |
| 2011-12 | 689721.00 |
| 2011-09 | 601353.00 |
| 2011-06 | 433990.00 |
| 2011-03 | 697087.00 |
| 2010-12 | 638317.00 |
| 2010-09 | 643164.00 |
| 2010-06 | 660205.00 |
| 2010-03 | 724389.00 |
| 2009-12 | 708817.00 |
| 2009-09 | 590871.00 |
| 2009-06 | 439486.00 |
| 2009-03 | 368995.00 |
| 2008-12 | 584107.00 |
| 2008-09 | 689240.00 |
| 2008-06 | 778285.00 |
| 2008-03 | 841835.00 |
| 2007-12 | 838283.00 |
| 2007-09 | 794778.00 |
| 2007-06 | 838984.00 |
| 2007-03 | 852271.00 |
| 2006-12 | 857736.00 |
| 2006-09 | 796499.00 |
| 2006-06 | 796450.00 |
| 2006-03 | 830388.00 |
| 2005-12 | 878322.00 |
| 2005-09 | 850073.00 |
| 2005-06 | 840508.00 |
| 2005-03 | 826891.00 |
| 2004-12 | 821294.00 |
| 2004-09 | 788448.00 |
| 2004-06 | 768155.00 |
| 2004-03 | 765706.00 |
| 2003-12 | 768467.00 |
| 2003-09 | 730517.00 |
| 2003-06 | 671224.00 |
| 2003-03 | 651515.00 |
| 2002-12 | 711061.00 |
| 2002-09 | 654134.00 |
| 2002-06 | 676979.00 |
| 2002-03 | 678275.00 |
| 2001-12 | 581789.00 |
| 2001-09 | 549889.00 |
| 2001-06 | 645578.00 |
| 2001-03 | 632336.00 |
| 2000-12 | 610841.00 |
| 2000-09 | 591754.00 |
| 2000-06 | 637412.00 |
| 2000-03 | 645877.00 |
| 1999-12 | 589312.00 |
| 1999-09 | 571324.00 |
| 1999-06 | 582788.00 |
| 1999-03 | 567739.00 |
汽車海外產量:日本:亞洲:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:歐洲:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:歐盟:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:北美:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:美國:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:中南美:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:非洲:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:大洋洲:當季值(季度)
1999.03 — 2019.03汽車海外產量:日本:合計:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:亞洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:歐洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:歐盟:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:北美:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:美國:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:中南美:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:非洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06汽車海外產量:日本:大洋洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2017.09汽車海外產量:日本:合計:當季同比(季度)
2000.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務