| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 17578.80 |
| 2014-03 | 17648.50 |
| 2013-12 | 17334.30 |
| 2013-09 | 16951.20 |
| 2013-06 | 16892.50 |
| 2013-03 | 15791.30 |
| 2012-12 | 14793.20 |
| 2012-09 | 15068.10 |
| 2012-06 | 15914.70 |
| 2012-03 | 15650.50 |
| 2011-12 | 15700.00 |
| 2011-09 | 16349.60 |
| 2011-06 | 14927.20 |
| 2011-03 | 15748.00 |
| 2010-12 | 16412.80 |
| 2010-09 | 16106.80 |
| 2010-06 | 16183.60 |
| 2010-03 | 15218.60 |
| 2009-12 | 14814.20 |
| 2009-09 | 13559.80 |
| 2009-06 | 11974.30 |
| 2009-03 | 10508.80 |
| 2008-12 | 16229.50 |
| 2008-09 | 21033.20 |
| 2008-06 | 19940.20 |
| 2008-03 | 20132.00 |
| 2007-12 | 21073.80 |
| 2007-09 | 20256.30 |
| 2007-06 | 19482.50 |
| 2007-03 | 18912.80 |
| 2006-12 | 19153.00 |
| 2006-09 | 18344.00 |
| 2006-06 | 17255.50 |
| 2006-03 | 16878.30 |
| 2005-12 | 17325.60 |
| 2005-09 | 15920.10 |
| 2005-06 | 15048.20 |
| 2005-03 | 14338.00 |
| 2004-12 | 15251.70 |
| 2004-09 | 14819.80 |
| 2004-06 | 14420.50 |
| 2004-03 | 13803.10 |
| 2003-12 | 13723.60 |
| 2003-09 | 13143.80 |
| 2003-06 | 12695.80 |
| 2003-03 | 12371.10 |
| 2002-12 | 13178.30 |
| 2002-09 | 12251.60 |
| 2002-06 | 12312.50 |
| 2002-03 | 11737.30 |
| 2001-12 | 11319.80 |
| 2001-09 | 11457.70 |
| 2001-06 | 11671.10 |
| 2001-03 | 12134.90 |
| 2000-12 | 12796.00 |
| 2000-09 | 12651.20 |
| 2000-06 | 12222.60 |
| 2000-03 | 11855.90 |
| 1999-12 | 11811.20 |
| 1999-09 | 11807.40 |
| 1999-06 | 11241.60 |
| 1999-03 | 10934.50 |
| 1998-12 | 11762.80 |
| 1998-09 | 12663.10 |
| 1998-06 | 12283.80 |
| 1998-03 | 12156.80 |
| 1997-12 | 13166.40 |
| 1997-09 | 12272.10 |
| 1997-06 | 12293.30 |
| 1997-03 | 11787.20 |
| 1996-12 | 11778.80 |
| 1996-09 | 10845.10 |
| 1996-06 | 10422.50 |
| 1996-03 | 10519.40 |
| 1995-12 | 10775.50 |
| 1995-09 | 10186.60 |
| 1995-06 | 9462.70 |
| 1995-03 | 9834.80 |
| 1994-12 | 10258.90 |
| 1994-09 | 9847.10 |
| 1994-06 | 9541.50 |
| 1994-03 | 9701.00 |
| 1993-12 | 9736.10 |
| 1993-09 | 9649.60 |
| 1993-06 | 9474.10 |
| 1993-03 | 10304.20 |
| 1992-12 | 10701.00 |
| 1992-09 | 10677.00 |
| 1992-06 | 10303.30 |
| 1992-03 | 10400.30 |
| 1991-12 | 10759.30 |
| 1991-09 | 10551.20 |
| 1991-06 | 10018.60 |
| 1991-03 | 10136.00 |
| 1990-12 | 10402.90 |
| 1990-09 | 10279.00 |
| 1990-06 | 10234.70 |
| 1990-03 | 9771.30 |
| 1989-12 | 9763.70 |
| 1989-09 | 9754.40 |
| 1989-06 | 9233.60 |
| 1989-03 | 8646.00 |
| 1988-12 | 8908.10 |
| 1988-09 | 8863.60 |
| 1988-06 | 8024.80 |
| 1988-03 | 7629.30 |
| 1987-12 | 8391.90 |
| 1987-09 | 8357.60 |
| 1987-06 | 8006.30 |
| 1987-03 | 7767.50 |
| 1986-12 | 8790.00 |
| 1986-09 | 8422.70 |
| 1986-06 | 8942.00 |
| 1986-03 | 8445.00 |
| 1985-12 | 10250.30 |
| 1985-09 | 10454.60 |
| 1985-06 | 10924.30 |
| 1985-03 | 9942.70 |
| 1984-12 | 10998.90 |
| 1984-09 | 10389.00 |
| 1984-06 | 9956.30 |
| 1984-03 | 8965.80 |
| 1983-12 | 9412.50 |
| 1983-09 | 8971.90 |
| 1983-06 | 8559.80 |
| 1983-03 | 7956.00 |
| 1982-12 | 8798.30 |
| 1982-09 | 8897.90 |
| 1982-06 | 8704.10 |
| 1982-03 | 8262.40 |
| 1981-12 | 8899.00 |
| 1981-09 | 8968.30 |
| 1981-06 | 8384.10 |
| 1981-03 | 7340.90 |
| 1980-12 | 7797.00 |
| 1980-09 | 7269.30 |
| 1980-06 | 7274.40 |
| 1980-03 | 6625.30 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務