| 季度 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 10952.64 |
| 2014-03 | 5313.07 |
| 2013-12 | 21602.12 |
| 2013-09 | 15474.13 |
| 2013-06 | 10168.52 |
| 2013-03 | 4937.50 |
| 2012-12 | 20101.33 |
| 2012-09 | 14374.23 |
| 2012-06 | 9552.24 |
| 2012-03 | 4593.85 |
| 2011-12 | 19195.69 |
| 2011-09 | 13725.64 |
| 2011-06 | 9164.10 |
| 2011-03 | 4327.63 |
| 2010-12 | 16872.42 |
| 2010-09 | 12109.50 |
| 2010-06 | 7980.16 |
| 2010-03 | 3810.63 |
| 2009-12 | 14900.90 |
| 2009-09 | 10214.80 |
| 2009-06 | 6612.00 |
| 2009-03 | 3150.47 |
| 2008-12 | 13698.20 |
| 2008-09 | 9929.52 |
| 2008-06 | 6530.73 |
| 2008-03 | 3040.76 |
| 2007-12 | 12001.16 |
| 2007-09 | 8590.97 |
| 2007-06 | 5561.91 |
| 2007-03 | 2630.50 |
| 2006-12 | 10296.97 |
| 2006-09 | 7359.18 |
| 2006-06 | 4781.93 |
| 2006-03 | 2296.72 |
| 2005-12 | 9143.95 |
| 2005-09 | 6111.68 |
| 2005-06 | 3930.64 |
| 2005-03 | 1801.60 |
| 2004-06 | 3417.75 |
上海:GDP:累計值(季度)
2004.06 — 2023.06上海:GDP:第一產業:累計值(季度)
2005.12 — 2023.06上海:GDP:第二產業:累計值(季度)
2005.12 — 2023.06上海:GDP:工業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:建筑業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:第三產業:累計值(季度)
2005.12 — 2023.06上海:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:信息傳輸、軟件和信息技術服務業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:批發和零售業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:住宿和餐飲業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:金融業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:房地產業:累計值(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:累計同比(季度)
2005.03 — 2023.06上海:GDP:第一產業:累計同比(季度)
2005.12 — 2023.06上海:GDP:第二產業:累計同比(季度)
2005.12 — 2023.06上海:GDP:工業:累計同比(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:建筑業:累計值同比(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:第三產業:累計同比(季度)
2011.03 — 2023.06上海:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業:累計同比(季度)
2005.12 — 2023.06上海:GDP:信息傳輸、軟件和信息技術服務業:累計同比(季度)
2011.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務