季度 | 單位:億元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 7422.65 |
2014-03 | 3339.16 |
2013-12 | 16045.21 |
2013-09 | 10579.43 |
2013-06 | 6777.73 |
2013-03 | 3069.41 |
2012-12 | 14451.18 |
2012-09 | 9568.34 |
2012-06 | 6116.00 |
2012-03 | 2755.72 |
2011-12 | 12391.30 |
2011-09 | 8234.13 |
2011-06 | 5217.29 |
2011-03 | 2343.39 |
2010-12 | 10021.53 |
2010-09 | 6743.42 |
2010-06 | 4289.80 |
2010-03 | 1936.87 |
2009-12 | 8186.65 |
2009-09 | 5097.06 |
2009-06 | 3187.02 |
2009-03 | 1417.62 |
2008-12 | 6851.32 |
2008-09 | 4603.21 |
2008-06 | 2898.49 |
2008-03 | 1247.02 |
2007-12 | 5369.85 |
2007-09 | 3556.23 |
2007-06 | 2252.80 |
2007-03 | 988.70 |
2006-12 | 4383.91 |
2006-09 | 2914.97 |
2006-06 | 1858.12 |
2006-03 | 857.43 |
2005-12 | 3675.66 |
2005-09 | 2253.34 |
2005-06 | 1440.41 |
2005-03 | 641.82 |
2004-12 | 2883.51 |
2004-06 | 1207.10 |
2004-03 | 527.72 |
2003-12 | 2398.58 |
2003-09 | 1558.93 |
2003-06 | 958.45 |
2002-12 | 2035.96 |
2002-09 | 1342.92 |
2001-12 | 1841.24 |
2001-03 | 316.55 |
2000-12 | 1410.00 |
2000-09 | 1046.13 |
2000-06 | 626.24 |
2000-03 | 244.13 |
1999-12 | 1487.60 |
1999-09 | 940.80 |
1999-06 | 582.50 |
1999-03 | 244.13 |
陜西:GDP:累計值(季度)
1999.03 — 2023.06陜西:GDP:第一產業:累計值(季度)
1999.06 — 2023.06陜西:GDP:第二產業:累計值(季度)
1999.06 — 2023.06陜西:GDP:工業:累計值(季度)
2012.03 — 2022.12陜西:GDP:第三產業:累計值(季度)
1999.06 — 2023.03陜西:GDP:累計同比(季度)
1999.03 — 2023.06陜西:GDP:第一產業:累計同比(季度)
1999.06 — 2023.06陜西:GDP:第二產業:累計同比(季度)
1999.03 — 2023.06陜西:GDP:工業:累計同比(季度)
2012.03 — 2022.12陜西:GDP:第三產業:累計同比(季度)
1999.03 — 2023.03陜西:非公有制經濟增加值:累計值(季度)
2012.03 — 2023.03陜西:非公有制經濟增加值:占比(季度)
2012.12 — 2023.03西安市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06銅川市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06寶雞市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06咸陽市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06渭南市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06渭南市:韓城:GDP:累計值(季度)
2012.06 — 2019.06延安市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06漢中市:GDP:累計值(季度)
2006.09 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務