| 季度 | 單位:平方米 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 1926382.00 |
| 2009-06 | 713350.00 |
| 2008-12 | 697232.00 |
| 2008-06 | 113408.00 |
| 2007-12 | 892778.00 |
| 2007-06 | 242991.00 |
| 2006-12 | 674611.00 |
世茂房地產:合約銷售面積:當月值(月)
2007.09 — 2023.08世茂房地產:合約銷售金額:當月值(月)
2007.09 — 2023.08世茂房地產:合約銷售面積:累計值(月)
2007.09 — 2023.08世茂房地產:合約銷售金額:累計值(月)
2007.09 — 2023.08(停)世茂房地產:入賬銷售面積(季度)
2006.12 — 2023.06(停)世茂房地產:入賬銷售金額(季度)
2006.12 — 2023.06(停)世茂房地產:入賬銷售均價(季度)
2006.12 — 2023.06世茂房地產:合約銷售面積(季度)
2007.12 — 2023.06世茂房地產:合約銷售金額(季度)
2007.12 — 2023.06世茂房地產:合約銷售均價(季度)
2007.12 — 2023.06(停)世茂房地產:可售面積(季度)
2008.12 — 2021.06(停)世茂房地產:竣工面積(季度)
2007.06 — 2021.06(停)世茂房地產:土地儲備面積(季度)
2006.06 — 2021.06(停)世茂房地產:新增土地儲備面積(季度)
2006.12 — 2021.06(停)世茂房地產:新增土地儲備總價(季度)
2007.12 — 2021.06前瞻產業研究院 咨詢·服務