年月 | 單位:日元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-08(E) | 購買后可見 ? |
2024-07(E) | 購買后可見 ? |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-05(E) | 購買后可見 ? |
2024-04(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-02(E) | 購買后可見 ? |
2024-01(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-11(E) | 購買后可見 ? |
2023-10(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-08 | 購買后可見 ? |
2023-07 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-05 | 購買后可見 ? |
2023-04 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2023-02 | 購買后可見 ? |
2023-01 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-11 | 購買后可見 ? |
2022-10 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-08 | 購買后可見 ? |
2022-07 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-05 | 購買后可見 ? |
2022-04 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2022-02 | 購買后可見 ? |
2022-01 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-11 | 購買后可見 ? |
2021-10 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-08 | 購買后可見 ? |
2021-07 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-05 | 購買后可見 ? |
2021-04 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2021-02 | 購買后可見 ? |
2021-01 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-11 | 購買后可見 ? |
2020-10 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-08 | 購買后可見 ? |
2020-07 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-05 | 購買后可見 ? |
2020-04 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2020-02 | 購買后可見 ? |
2020-01 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-11 | 購買后可見 ? |
2019-10 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-08 | 購買后可見 ? |
2019-07 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-05 | 購買后可見 ? |
2019-04 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2019-02 | 購買后可見 ? |
2019-01 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-11 | 購買后可見 ? |
2018-10 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-08 | 購買后可見 ? |
2018-07 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-05 | 購買后可見 ? |
2018-04 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2018-02 | 購買后可見 ? |
2018-01 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2017-02 | 購買后可見 ? |
2017-01 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 386068.00 |
2016-05 | 249746.00 |
2016-04 | 256029.00 |
2016-03 | 268574.00 |
2016-02 | 250130.00 |
2016-01 | 256605.00 |
2015-12 | 505846.00 |
2015-11 | 255941.00 |
2015-10 | 251739.00 |
2015-09 | 250844.00 |
2015-08 | 256557.00 |
2015-07 | 323203.00 |
2015-06 | 391023.00 |
2015-05 | 252013.00 |
2015-04 | 256120.00 |
2015-03 | 262709.00 |
2015-02 | 249303.00 |
2015-01 | 259308.00 |
2014-12 | 504328.00 |
2014-11 | 275486.00 |
2014-10 | 250530.00 |
2014-09 | 250193.00 |
2014-08 | 254797.00 |
2014-07 | 314433.00 |
2014-06 | 410338.00 |
2014-05 | 250105.00 |
2014-04 | 255394.00 |
2014-03 | 252351.00 |
2014-02 | 245027.00 |
2014-01 | 254895.00 |
2013-12 | 494871.00 |
2013-11 | 274284.00 |
2013-10 | 249132.00 |
2013-09 | 247680.00 |
2013-08 | 253884.00 |
2013-07 | 312850.00 |
2013-06 | 406165.00 |
2013-05 | 250065.00 |
2013-04 | 257419.00 |
2013-03 | 254141.00 |
2013-02 | 247619.00 |
2013-01 | 259263.00 |
2012-12 | 509634.00 |
2012-11 | 263976.00 |
2012-10 | 250235.00 |
2012-09 | 249791.00 |
2012-08 | 256553.00 |
2012-07 | 316831.00 |
2012-06 | 414820.00 |
2012-05 | 253006.00 |
2012-04 | 258593.00 |
2012-03 | 259766.00 |
2012-02 | 250933.00 |
2012-01 | 256114.00 |
2011-12 | 517366.00 |
2011-11 | 265300.00 |
2011-10 | 251262.00 |
2011-09 | 254510.00 |
2011-08 | 263256.00 |
2011-07 | 328337.00 |
2011-06 | 404924.00 |
2011-05 | 249614.00 |
2011-04 | 255830.00 |
2011-03 | 261765.00 |
2011-02 | 249799.00 |
2011-01 | 263583.00 |
2010-12 | 514043.00 |
2010-11 | 258884.00 |
2010-10 | 248969.00 |
2010-09 | 250808.00 |
2010-08 | 258871.00 |
2010-07 | 333999.00 |
2010-06 | 412704.00 |
2010-05 | 252706.00 |
2010-04 | 260045.00 |
2010-03 | 261331.00 |
2010-02 | 251117.00 |
2010-01 | 266715.00 |
2009-12 | 538703.00 |
2009-11 | 266596.00 |
2009-10 | 255718.00 |
2009-09 | 257772.00 |
2009-08 | 267073.00 |
2009-07 | 336673.00 |
2009-06 | 425621.00 |
2009-05 | 262049.00 |
2009-04 | 267085.00 |
2009-03 | 266560.00 |
2009-02 | 261415.00 |
2009-01 | 272577.00 |
2008-12 | 588927.00 |
2008-11 | 274825.00 |
2008-10 | 267484.00 |
2008-09 | 263513.00 |
2008-08 | 274598.00 |
2008-07 | 353596.00 |
2008-06 | 459169.00 |
2008-05 | 268165.00 |
2008-04 | 269740.00 |
2008-03 | 274525.00 |
2008-02 | 265476.00 |
2008-01 | 277520.00 |
日本:總現金收入:所有行業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:采礦業和砂石開采業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:建筑業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:制造業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:電力,燃氣,熱供應和水(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:信息和通訊業(月)
2005.01 — 2023.08日本:總現金收入:交通運輸和郵政業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:批發和零售(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:金融和保險(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:房地產和貨物租賃(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:科學研究和專業技術服務(月)
2010.01 — 2023.08日本:總現金收入:住宿和餐飲業(月)
2005.01 — 2023.08日本:總現金收入:生活相關的個人服務和娛樂服務(月)
2010.01 — 2023.08日本:總現金收入:教育和學習支持(月)
2005.01 — 2023.08日本:總現金收入:醫療保健和福利(月)
2005.01 — 2023.08日本:總現金收入:綜合服務(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:其他未分類服務(月)
2005.01 — 2023.08日本:總現金收入:企業雇員30人及以上:所有行業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:企業雇員30人及以上:制造業(月)
1998.07 — 2023.08日本:總現金收入:企業雇員30人及以上:批發和零售(月)
1998.07 — 2023.08前瞻產業研究院 咨詢·服務