季度 | 單位:千人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 475.90 |
2014-03 | 479.60 |
2013-12 | 478.90 |
2013-09 | 488.80 |
2013-06 | 494.00 |
2013-03 | 487.40 |
2012-12 | 485.50 |
2012-09 | 491.50 |
2012-06 | 494.00 |
2012-03 | 488.90 |
2011-12 | 496.70 |
2011-09 | 504.10 |
2011-06 | 509.80 |
2011-03 | 519.00 |
2010-12 | 533.80 |
2010-09 | 551.30 |
2010-06 | 551.70 |
2010-03 | 562.40 |
2009-12 | 551.20 |
2009-09 | 545.40 |
2009-06 | 529.60 |
2009-03 | 520.00 |
2008-12 | 516.90 |
2008-09 | 513.90 |
2008-06 | 518.72 |
2008-03 | 517.90 |
2007-12 | 516.15 |
2007-09 | 512.26 |
2007-06 | 522.37 |
2007-03 | 528.12 |
2006-12 | 529.22 |
2006-09 | 530.60 |
2006-06 | 536.08 |
2006-03 | 537.36 |
2005-12 | 531.81 |
2005-09 | 544.91 |
2005-06 | 544.59 |
2005-03 | 546.70 |
2004-12 | 547.17 |
2004-09 | 543.20 |
2004-06 | 545.56 |
2004-03 | 539.88 |
2003-12 | 653.21 |
2003-09 | 655.95 |
2003-06 | 655.51 |
2003-03 | 659.89 |
2002-12 | 654.42 |
2002-09 | 658.07 |
2002-06 | 648.25 |
2002-03 | 637.67 |
2001-12 | 642.04 |
2001-09 | 658.98 |
2001-06 | 661.32 |
2001-03 | 670.06 |
2000-12 | 690.58 |
2000-09 | 710.40 |
2000-06 | 712.85 |
2000-03 | 711.44 |
1999-12 | 730.27 |
1999-09 | 715.43 |
1999-06 | 704.23 |
1999-03 | 740.13 |
1998-12 | 723.06 |
1998-09 | 721.98 |
1998-06 | 719.78 |
1998-03 | 730.74 |
希臘:就業人數:第一產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:第二產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:第三產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:總計(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:農林牧漁業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:采礦業和砂石開采業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:制造業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:電力,燃氣,熱供應和空氣供應(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:供水,污水處理,廢棄物處理(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:建筑業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:批發零售和汽修(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:交通運輸和倉儲(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:住宿和餐飲(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:信息和通信(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:金融保險(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:房地產(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:專業技術,科學技術(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:行政及支援服務(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:公共管理和國防,社會保障(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:教育(季度)
2008.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務