季度 | 單位:上年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 104.60 |
2013-12 | 104.80 |
2013-09 | 104.80 |
2013-06 | 104.90 |
2013-03 | 103.80 |
2012-12 | 101.60 |
2012-09 | 101.10 |
2012-06 | 100.20 |
2012-03 | 100.40 |
2011-12 | 104.00 |
2011-09 | 104.70 |
2011-06 | 105.30 |
2011-03 | 105.50 |
2010-12 | 103.80 |
2010-09 | 103.70 |
2010-06 | 103.60 |
2010-03 | 102.60 |
2009-12 | 97.10 |
2009-09 | 96.20 |
2009-06 | 95.50 |
2009-03 | 97.00 |
2008-12 | 104.50 |
2008-09 | 105.80 |
2008-06 | 106.00 |
2008-03 | 106.50 |
2007-12 | 102.30 |
2007-09 | 101.70 |
2007-06 | 101.60 |
2006-12 | 104.30 |
2006-09 | 104.60 |
2006-06 | 105.00 |
2006-03 | 104.70 |
2005-09 | 103.80 |
2005-06 | 103.80 |
深圳市:福田區:CPI:總指數:累計值(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:食品類:累計值(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:煙酒類:累計值(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:衣著類:累計值(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:家庭設備用品及維修服務:累計值(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:醫療保健和個人用品:累計值(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:交通和通信:累計值(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:娛樂教育文化用品及服務:累計值(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:居住:累計值(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:總指數:累計同比(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:食品類:累計同比(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:煙酒類:累計同比(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:衣著類:累計同比(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:家庭設備用品及維修服務:累計同比(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:醫療保健和個人用品:累計同比(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:交通和通信:累計同比(季度)
2005.06 — 2023.06深圳市:福田區:CPI:娛樂教育文化用品及服務:累計同比(季度)
2005.06 — 2015.12深圳市:福田區:CPI:居住:累計同比(季度)
2005.06 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務