| 年月 | 單位:% |
| 2010-12 | 36.90 |
| 2010-11 | 32.10 |
| 2010-10 | 45.86 |
| 2010-09 | 26.60 |
| 2010-08 | 31.90 |
| 2010-07 | 31.00 |
| 2010-06 | 42.50 |
| 2010-05 | 50.70 |
| 2010-04 | 36.80 |
| 2010-03 | 41.70 |
| 2010-02 | 31.85 |
| 2010-01 | 60.00 |
| 2009-12 | 9.20 |
| 2009-11 | 30.40 |
| 2009-10 | 6.20 |
| 2009-09 | 8.63 |
| 2009-08 | 0.50 |
| 2009-07 | -5.12 |
| 2009-06 | 5.14 |
| 2009-05 | 0.70 |
| 2009-04 | 11.70 |
| 2009-03 | 9.70 |
| 2009-02 | 11.90 |
| 2009-01 | -1.44 |
| 2008-12 | 31.60 |
| 2008-11 | 8.90 |
| 2008-10 | 23.30 |
| 2008-09 | 15.90 |
| 2008-08 | 29.60 |
| 2008-07 | 50.30 |
| 2008-06 | 46.70 |
| 2008-05 | 46.20 |
| 2008-04 | 14.10 |
| 2008-03 | 22.40 |
| 2008-02 | 9.80 |
| 2008-01 | 0.38 |
| 2007-12 | 10.80 |
| 2007-11 | 22.10 |
| 2007-10 | 12.50 |
| 2007-09 | 2.70 |
| 2007-08 | 28.00 |
| 2007-07 | 7.00 |
| 2007-06 | 11.20 |
| 2007-05 | 23.90 |
| 2007-04 | 16.90 |
| 2007-03 | 32.40 |
| 2007-02 | 41.00 |
| 2007-01 | 98.67 |
| 2006-12 | 24.00 |
| 2006-11 | 27.80 |
| 2006-10 | 32.50 |
| 2006-09 | 29.10 |
| 2006-08 | 37.20 |
| 2006-07 | 10.30 |
| 2006-06 | 17.20 |
| 2006-05 | 11.10 |
| 2006-04 | 11.60 |
| 2006-03 | 23.30 |
| 2006-02 | 22.80 |
| 2006-01 | 27.89 |
| 2005-12 | 13.00 |
| 2005-11 | 2.80 |
| 2005-10 | -3.00 |
| 2005-09 | 11.10 |
| 2005-08 | 17.50 |
| 2005-07 | 27.10 |
| 2005-06 | 23.10 |
| 2005-05 | 26.90 |
| 2005-04 | 31.30 |
| 2005-03 | 19.30 |
| 2005-02 | 28.20 |
| 2005-01 | -5.00 |
| 2004-12 | 4.20 |
| 2004-11 | 19.30 |
| 2004-10 | 26.10 |
| 2004-09 | 42.10 |
| 2004-08 | 8.80 |
| 2004-07 | 27.10 |
| 2004-06 | 37.00 |
| 2004-05 | 18.80 |
| 2004-04 | 10.00 |
| 2004-03 | 24.70 |
| 2004-02 | 9.90 |
| 2004-01 | 22.10 |
| 2003-12 | 21.35 |
| 2003-11 | 28.00 |
| 2003-10 | -10.10 |
| 2003-09 | -29.05 |
| 2003-08 | -11.95 |
| 2003-07 | 7.38 |
| 2003-06 | -5.76 |
| 2003-05 | 6.50 |
| 2003-04 | 35.83 |
| 2003-03 | 3.01 |
| 2003-02 | 11.54 |
| 2003-01 | 23.60 |
| 2002-12 | 12.80 |
| 2002-11 | 23.17 |
| 2002-10 | -4.59 |
| 2002-09 | 15.60 |
| 2002-08 | 11.11 |
| 2002-07 | 1.58 |
| 2002-06 | 9.16 |
| 2002-05 | 7.14 |
| 2002-04 | 10.08 |
| 2002-03 | -4.76 |
| 2002-02 | 26.68 |
| 2002-01 | 4.13 |
| 2001-12 | -4.38 |
| 2001-11 | 12.15 |
| 2001-10 | 19.69 |
| 2001-09 | 9.11 |
| 2001-08 | -30.22 |
| 2001-07 | 7.69 |
| 2001-06 | 23.11 |
| 2001-05 | 9.50 |
| 2001-04 | -0.50 |
| 2001-03 | 52.10 |
| 2001-02 | -12.30 |
| 2001-01 | 6.40 |
| 2000-12 | 35.90 |
| 2000-11 | 42.30 |
| 2000-10 | -1.50 |
| 2000-09 | -6.50 |
| 2000-08 | 29.70 |
| 2000-07 | 19.80 |
大米:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10大米:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10小麥粉:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10小麥粉:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10糖果:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10糖果:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10(停)糕點:產量:當月值(月)
2000.07 — 2010.12(停)糕點:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2010.12成品糖:產量:當月值(月)
1990.01 — 2023.08成品糖:產量:當月同比(月)
1997.01 — 2023.08食用植物油:產量:當月值(月)
2000.07 — 2023.08食用植物油:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2023.08(停)味精:產量:當月值(月)
2000.07 — 2010.12(停)味精:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2010.12醬油:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10醬油:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10乳制品:產量:當月值(月)
1989.01 — 2023.08乳制品:產量:當月同比(月)
1997.01 — 2023.08發酵酒精:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10發酵酒精:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務