| 年月 | 單位:萬噸 |
| 2010-12 | 23.50 |
| 2010-11 | 21.20 |
| 2010-10 | 22.40 |
| 2010-09 | 23.30 |
| 2010-08 | 22.20 |
| 2010-07 | 21.10 |
| 2010-06 | 25.50 |
| 2010-05 | 26.56 |
| 2010-04 | 27.30 |
| 2010-03 | 23.90 |
| 2010-02 | 19.54 |
| 2010-01 | 24.52 |
| 2009-12 | 24.47 |
| 2009-11 | 24.27 |
| 2009-10 | 24.16 |
| 2009-09 | 20.70 |
| 2009-08 | 19.61 |
| 2009-07 | 19.55 |
| 2009-06 | 22.18 |
| 2009-05 | 21.03 |
| 2009-04 | 21.29 |
| 2009-03 | 22.41 |
| 2009-02 | 17.55 |
| 2009-01 | 17.11 |
| 2008-12 | 16.41 |
| 2008-11 | 16.22 |
| 2008-10 | 15.50 |
| 2008-09 | 14.16 |
| 2008-08 | 14.56 |
| 2008-07 | 14.31 |
| 2008-06 | 16.34 |
| 2008-05 | 15.93 |
| 2008-04 | 16.62 |
| 2008-03 | 17.67 |
| 2008-02 | 14.76 |
| 2008-01 | 17.50 |
| 2007-12 | 19.66 |
| 2007-11 | 19.70 |
| 2007-10 | 20.97 |
| 2007-09 | 16.91 |
| 2007-08 | 14.68 |
| 2007-07 | 13.59 |
| 2007-06 | 15.90 |
| 2007-05 | 14.38 |
| 2007-04 | 13.06 |
| 2007-03 | 13.70 |
| 2007-02 | 12.62 |
| 2007-01 | 15.25 |
| 2006-12 | 21.46 |
| 2006-11 | 17.73 |
| 2006-10 | 16.03 |
| 2006-09 | 13.75 |
| 2006-08 | 14.01 |
| 2006-07 | 12.91 |
| 2006-06 | 13.75 |
| 2006-05 | 12.24 |
| 2006-04 | 12.83 |
| 2006-03 | 12.86 |
| 2006-02 | 11.02 |
| 2006-01 | 12.39 |
| 2005-12 | 14.94 |
| 2005-11 | 14.99 |
| 2005-10 | 13.11 |
| 2005-09 | 11.10 |
| 2005-08 | 9.96 |
| 2005-07 | 10.24 |
| 2005-06 | 10.22 |
| 2005-05 | 10.25 |
| 2005-04 | 10.65 |
| 2005-03 | 10.62 |
| 2005-02 | 8.18 |
| 2005-01 | 9.71 |
| 2004-12 | 12.78 |
| 2004-11 | 12.36 |
| 2004-10 | 10.97 |
| 2004-09 | 8.43 |
| 2004-08 | 9.26 |
| 2004-07 | 8.10 |
| 2004-06 | 9.32 |
| 2004-05 | 8.90 |
| 2004-04 | 9.73 |
| 2004-03 | 9.73 |
| 2004-02 | 8.97 |
| 2004-01 | 8.44 |
| 2003-12 | 10.24 |
| 2003-11 | 11.04 |
| 2003-10 | 11.55 |
| 2003-09 | 10.61 |
| 2003-08 | 8.73 |
| 2003-07 | 8.58 |
| 2003-06 | 9.51 |
| 2003-05 | 10.57 |
| 2003-04 | 10.44 |
| 2003-03 | 9.58 |
| 2003-02 | 6.45 |
| 2003-01 | 9.00 |
| 2002-12 | 12.08 |
| 2002-11 | 9.83 |
| 2002-10 | 9.16 |
| 2002-09 | 8.51 |
| 2002-08 | 8.32 |
| 2002-07 | 9.02 |
| 2002-06 | 9.29 |
| 2002-05 | 9.05 |
| 2002-04 | 9.20 |
| 2002-03 | 9.05 |
| 2002-02 | 7.66 |
| 2002-01 | 8.31 |
| 2001-12 | 9.01 |
| 2001-11 | 8.69 |
| 2001-10 | 7.93 |
| 2001-09 | 7.94 |
| 2001-08 | 6.47 |
| 2001-07 | 6.27 |
| 2001-06 | 8.56 |
| 2001-05 | 7.42 |
| 2001-04 | 7.73 |
| 2001-03 | 7.47 |
| 2001-02 | 6.80 |
| 2001-01 | 6.72 |
| 2000-12 | 8.75 |
| 2000-11 | 7.56 |
| 2000-10 | 6.78 |
| 2000-09 | 7.30 |
| 2000-08 | 6.80 |
| 2000-07 | 6.49 |
大米:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10大米:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10小麥粉:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10小麥粉:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10糖果:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10糖果:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10(停)糕點:產量:當月值(月)
2000.07 — 2010.12(停)糕點:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2010.12成品糖:產量:當月值(月)
1990.01 — 2023.08成品糖:產量:當月同比(月)
1997.01 — 2023.08食用植物油:產量:當月值(月)
2000.07 — 2023.08食用植物油:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2023.08(停)味精:產量:當月值(月)
2000.07 — 2010.12(停)味精:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2010.12醬油:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10醬油:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10乳制品:產量:當月值(月)
1989.01 — 2023.08乳制品:產量:當月同比(月)
1997.01 — 2023.08發酵酒精:產量:當月值(月)
2000.07 — 2015.10發酵酒精:產量:當月同比(月)
2000.07 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務