| 年份 | 單位:萬元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 13613146.64 |
| 2010 | 11847154.17 |
| 2009 | 9303341.89 |
| 2008 | 8059998.81 |
| 2007 | 7159573.59 |
| 2006 | 5928344.70 |
| 2005 | 5437399.83 |
| 2004 | 5391150.84 |
| 2003 | 4638400.00 |
| 2002 | 3853600.00 |
| 2001 | 3469800.00 |
| 2000 | 3211500.00 |
| 1999 | 2855000.00 |
| 1998 | 2536100.00 |
| 1997 | 2147300.00 |
| 1996 | 1704500.00 |
| 1995 | 1300100.00 |
| 1994 | 1033700.00 |
| 1993 | 691600.00 |
| 1992 | 498600.00 |
| 1991 | 407700.00 |
| 1990 | 345000.00 |
| 1985 | 143100.00 |
| 1980 | 55800.00 |
| 1979 | 50600.00 |
| 1978 | 45300.00 |
| 1975 | 34000.00 |
| 1970 | 18800.00 |
| 1965 | 12800.00 |
| 1962 | 7500.00 |
| 1957 | 5000.00 |
| 1952 | 2300.00 |
福州市:GDP(年)
1950 — 2022福州市:GDP:第一產業(年)
1950 — 2022福州市:GDP:第二產業(年)
1950 — 2022福州市:GDP:第三產業(年)
1950 — 2022福州市:GDP:工業(年)
1952 — 2021福州市:GDP:建筑業(年)
1952 — 2021福州市:GDP:批發和零售業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:批發和零售業:批發業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:批發和零售業:零售業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年)
1952 — 2021福州市:GDP:住宿和餐飲業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:信息傳輸、軟件和信息技術服務業:軟件和信息技術服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:金融業(年)
1978 — 2021福州市:GDP:房地產業(年)
1978 — 2021福州市:GDP:房地產業:房地產開發經營業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:租賃和商務服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:科學研究和技術服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:居民服務、修理和其他服務業(年)
2004 — 2019前瞻產業研究院 咨詢·服務