| 年份 | 單位:萬元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 1719063.74 |
| 2010 | 1656109.45 |
| 2009 | 1432390.48 |
| 2008 | 1350080.79 |
| 2007 | 1201372.54 |
| 2006 | 1082470.85 |
| 2005 | 960260.76 |
| 2004 | 927737.70 |
| 2003 | 1120000.00 |
| 2002 | 1031400.00 |
| 2001 | 977600.00 |
| 2000 | 902000.00 |
| 1999 | 849000.00 |
| 1998 | 794600.00 |
| 1997 | 734400.00 |
| 1996 | 660000.00 |
| 1995 | 485200.00 |
| 1994 | 357800.00 |
| 1993 | 229600.00 |
| 1992 | 108400.00 |
| 1991 | 76600.00 |
| 1990 | 62100.00 |
| 1985 | 20500.00 |
| 1980 | 9200.00 |
| 1979 | 7500.00 |
| 1978 | 6400.00 |
| 1975 | 4600.00 |
| 1970 | 3900.00 |
| 1965 | 4400.00 |
| 1962 | 3900.00 |
| 1957 | 3200.00 |
| 1952 | 1500.00 |
福州市:GDP(年)
1950 — 2022福州市:GDP:第一產業(年)
1950 — 2022福州市:GDP:第二產業(年)
1950 — 2022福州市:GDP:第三產業(年)
1950 — 2022福州市:GDP:工業(年)
1952 — 2021福州市:GDP:建筑業(年)
1952 — 2021福州市:GDP:批發和零售業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:批發和零售業:批發業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:批發和零售業:零售業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年)
1952 — 2021福州市:GDP:住宿和餐飲業(年)
2004 — 2021福州市:GDP:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:信息傳輸、軟件和信息技術服務業:軟件和信息技術服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:金融業(年)
1978 — 2021福州市:GDP:房地產業(年)
1978 — 2021福州市:GDP:房地產業:房地產開發經營業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:租賃和商務服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:科學研究和技術服務業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2004 — 2019福州市:GDP:居民服務、修理和其他服務業(年)
2004 — 2019前瞻產業研究院 咨詢·服務