| 年月 | 單位:美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2019-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-11 | 購買后可見 ? |
| 2018-10 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-08 | 購買后可見 ? |
| 2018-07 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-05 | 購買后可見 ? |
| 2018-04 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-02 | 購買后可見 ? |
| 2018-01 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-08 | 購買后可見 ? |
| 2017-07 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-05 | 購買后可見 ? |
| 2017-02 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-10 | 購買后可見 ? |
| 2016-08 | 購買后可見 ? |
| 2016-05 | 購買后可見 ? |
| 2016-04 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-02 | 購買后可見 ? |
| 2016-01 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-11 | 購買后可見 ? |
| 2015-10 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-10 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-01 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 204810.00 |
| 2011-08 | 474098.00 |
| 2011-07 | 88050.00 |
| 2011-05 | 211510.00 |
| 2011-04 | 121005.00 |
| 2011-02 | 166710.00 |
| 2010-11 | 481982.00 |
| 2010-10 | 1494969.00 |
| 2010-08 | 1135558.00 |
| 2010-07 | 799162.00 |
| 2010-06 | 278715.00 |
| 2010-05 | 156929.00 |
| 2010-02 | 1446859.00 |
| 2010-01 | 403834.00 |
已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:當月值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:累計值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:當月同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:累計同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:當月值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:累計值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:當月同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:累計同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:當月值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:累計值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:當月同比(月)
2010.01 — 2017.12已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:累計同比(月)
2010.01 — 2017.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:當月值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:累計值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:當月同比(月)
2010.01 — 2017.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:累計同比(月)
2010.01 — 2017.12前瞻產業研究院 咨詢·服務