| 年月 | 單位:千克 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2019-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-11 | 購買后可見 ? |
| 2018-10 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-08 | 購買后可見 ? |
| 2018-07 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-05 | 購買后可見 ? |
| 2018-04 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-02 | 購買后可見 ? |
| 2018-01 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-08 | 購買后可見 ? |
| 2017-07 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-05 | 購買后可見 ? |
| 2017-02 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-10 | 購買后可見 ? |
| 2016-08 | 購買后可見 ? |
| 2016-05 | 購買后可見 ? |
| 2016-04 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-02 | 購買后可見 ? |
| 2016-01 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-11 | 購買后可見 ? |
| 2015-10 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-08 | 7210.00 |
| 2011-07 | 1050.00 |
| 2011-05 | 5855.00 |
| 2011-04 | 3130.00 |
| 2011-02 | 1544.00 |
| 2010-11 | 6486.00 |
| 2010-10 | 13915.00 |
| 2010-08 | 13025.00 |
| 2010-07 | 8921.00 |
| 2010-06 | 3894.00 |
| 2010-05 | 2014.00 |
| 2010-02 | 17041.00 |
| 2010-01 | 6780.00 |
已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:當月值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:累計值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:當月同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口金額:累計同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:當月值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:累計值(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:當月同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳無毛山羊絨(51053921):出口數量:累計同比(月)
2010.01 — 2023.08已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:當月值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:累計值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:當月同比(月)
2010.01 — 2017.12已梳其他山羊絨(51053929):出口金額:累計同比(月)
2010.01 — 2017.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:當月值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:累計值(月)
2010.01 — 2018.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:當月同比(月)
2010.01 — 2017.12已梳其他山羊絨(51053929):出口數量:累計同比(月)
2010.01 — 2017.12前瞻產業研究院 咨詢·服務