季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 14593.40 |
2014-03 | 14820.30 |
2013-12 | 14612.70 |
2013-09 | 14664.90 |
2013-06 | 14955.50 |
2013-03 | 15013.10 |
2012-12 | 16034.30 |
2012-09 | 16290.00 |
2012-06 | 16857.90 |
2012-03 | 17170.30 |
2011-03 | 19432.00 |
2010-12 | 19914.20 |
2010-09 | 20805.40 |
2010-06 | 20642.30 |
2010-03 | 21774.50 |
2009-12 | 21956.50 |
2009-09 | 21858.30 |
2009-06 | 21846.80 |
2009-03 | 21729.30 |
2008-12 | 21607.50 |
2008-09 | 21645.50 |
2008-06 | 21533.90 |
2008-03 | 21535.10 |
2007-12 | 20654.70 |
2007-09 | 20313.90 |
2007-06 | 19880.70 |
2007-03 | 19543.30 |
2006-12 | 18986.20 |
2006-09 | 18631.00 |
2006-06 | 18281.30 |
2006-03 | 17928.90 |
2005-12 | 17584.40 |
2005-09 | 17234.20 |
2005-06 | 16999.50 |
2005-03 | 16775.90 |
2004-12 | 16561.50 |
2004-09 | 16365.40 |
2004-06 | 16095.10 |
2004-03 | 15829.30 |
2003-12 | 15489.30 |
2003-09 | 15118.00 |
2003-06 | 14850.10 |
2003-03 | 14530.70 |
2002-12 | 14187.20 |
2002-09 | 13964.60 |
2002-06 | 13723.00 |
2002-03 | 13495.40 |
2001-12 | 12192.60 |
2001-09 | 12055.20 |
2001-06 | 11893.20 |
2001-03 | 11732.30 |
2000-12 | 11639.00 |
2000-09 | 11517.90 |
2000-06 | 11374.30 |
2000-03 | 11322.30 |
希臘:GDP:現價:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:私人最終消費支出:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:政府最終消費支出:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度)
2000.03 — 2023.06(停)希臘:GDP:現價:薪酬總額:季調(季度)
2000.03 — 2023.06(停)希臘:GDP:現價:國民收入:季調(季度)
2000.03 — 2021.09(停)希臘:GDP:現價:國民可支配收入:季調(季度)
2000.03 — 2021.09(停)希臘:GDP:現價:凈儲蓄:季調(季度)
2000.03 — 2019.12前瞻產業研究院 咨詢·服務