季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2022-09(E) | 購買后可見 ? |
2022-06(E) | 購買后可見 ? |
2022-03(E) | 購買后可見 ? |
2021-12(E) | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-09 | 購買后可見 ? |
2010-06 | 購買后可見 ? |
2010-03 | 購買后可見 ? |
2009-12 | 購買后可見 ? |
2009-09 | 購買后可見 ? |
2009-06 | 購買后可見 ? |
2009-03 | 購買后可見 ? |
2008-12 | 購買后可見 ? |
2008-09 | 購買后可見 ? |
2008-06 | 購買后可見 ? |
2008-03 | 購買后可見 ? |
2007-12 | 購買后可見 ? |
2007-09 | 購買后可見 ? |
2007-06 | 購買后可見 ? |
2007-03 | 購買后可見 ? |
2006-12 | 購買后可見 ? |
2006-09 | 購買后可見 ? |
2006-06 | 購買后可見 ? |
2006-03 | 購買后可見 ? |
2005-12 | 購買后可見 ? |
2005-09 | 購買后可見 ? |
2005-06 | 購買后可見 ? |
2005-03 | 購買后可見 ? |
2004-12 | 47632.40 |
2004-09 | 46912.60 |
2004-06 | 45138.70 |
2004-03 | 44266.40 |
2003-12 | 43843.00 |
2003-09 | 43152.20 |
2003-06 | 42598.70 |
2003-03 | 41817.80 |
2002-12 | 40304.40 |
2002-09 | 39540.40 |
2002-06 | 38899.90 |
2002-03 | 38282.90 |
2001-12 | 37684.80 |
2001-09 | 37012.60 |
2001-06 | 36367.80 |
2001-03 | 36289.20 |
2000-12 | 34764.20 |
2000-09 | 34718.80 |
2000-06 | 34491.10 |
2000-03 | 34309.10 |
希臘:GDP:現價:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:私人最終消費支出:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:政府最終消費支出:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
2000.03 — 2023.06希臘:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度)
2000.03 — 2023.06(停)希臘:GDP:現價:薪酬總額:季調(季度)
2000.03 — 2023.06(停)希臘:GDP:現價:國民收入:季調(季度)
2000.03 — 2021.09(停)希臘:GDP:現價:國民可支配收入:季調(季度)
2000.03 — 2021.09(停)希臘:GDP:現價:凈儲蓄:季調(季度)
2000.03 — 2019.12前瞻產業研究院 咨詢·服務