| 季度 | 單位:萬重量箱 | 
| 2011-12 | 購買后可見 ? | 
| 2011-09 | 購買后可見 ? | 
| 2011-06 | 購買后可見 ? | 
| 2011-03 | 購買后可見 ? | 
| 2010-12 | 購買后可見 ? | 
| 2010-09 | 購買后可見 ? | 
| 2010-06 | 購買后可見 ? | 
| 2010-03 | 購買后可見 ? | 
| 2009-09 | 購買后可見 ? | 
| 2009-06 | 購買后可見 ? | 
| 2009-03 | 購買后可見 ? | 
| 2008-12 | 購買后可見 ? | 
| 2008-09 | 購買后可見 ? | 
| 2008-06 | 購買后可見 ? | 
| 2008-03 | 購買后可見 ? | 
| 2007-12 | 購買后可見 ? | 
| 2007-09 | 購買后可見 ? | 
| 2007-06 | 購買后可見 ? | 
| 2007-03 | 購買后可見 ? | 
| 2006-12 | 購買后可見 ? | 
| 2006-09 | 購買后可見 ? | 
| 2006-06 | 購買后可見 ? | 
| 2006-03 | 購買后可見 ? | 
| 2005-12 | 購買后可見 ? | 
| 2005-09 | 購買后可見 ? | 
| 2003-12 | 購買后可見 ? | 
| 2003-09 | 購買后可見 ? | 
| 2003-06 | 購買后可見 ? | 
| 2003-03 | 購買后可見 ? | 
| 2002-12 | 購買后可見 ? | 
| 2002-09 | 購買后可見 ? | 
| 2002-06 | 購買后可見 ? | 
| 2002-03 | 597.80 | 
| 2001-12 | 337.20 | 
| 2001-09 | 232.60 | 
| 2001-06 | 560.40 | 
| 2001-03 | 188.30 | 
| 2000-12 | 401.00 | 
| 2000-09 | 43.90 | 
| 2000-06 | 214.40 | 
平板玻璃:產量:累計值(季度)
1989.03 — 2020.09平板玻璃:銷量:累計值(季度)
1998.03 — 2019.12平板玻璃:產銷率:累計值(季度)
1998.03 — 2019.12平板玻璃:產銷率:累計同比(季度)
1999.03 — 2019.12平板玻璃:庫存:期末值(季度)
1998.03 — 2011.12平板玻璃:庫存:比年初增減量(季度)
2000.06 — 2011.12平板玻璃:庫存:比年初增減率(季度)
1998.03 — 2019.12平板玻璃:庫存:可售天數(季度)
1998.03 — 2011.12平板玻璃:自用及其他:累計值(季度)
1998.03 — 2011.12前瞻產業研究院 咨詢·服務