| 季度 | 單位:萬重量箱 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2021-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2021-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2021-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 55979.40 |
| 2011-06 | 37528.40 |
| 2011-03 | 17433.40 |
| 2010-12 | 63026.10 |
| 2010-09 | 47201.80 |
| 2010-06 | 31513.70 |
| 2010-03 | 15343.80 |
| 2009-12 | 56073.29 |
| 2009-09 | 41872.45 |
| 2009-06 | 27536.43 |
| 2009-03 | 13532.98 |
| 2008-12 | 55184.63 |
| 2008-09 | 41347.57 |
| 2008-06 | 27519.97 |
| 2008-03 | 13167.01 |
| 2007-12 | 49748.00 |
| 2007-09 | 36705.84 |
| 2007-06 | 24373.68 |
| 2007-03 | 11304.44 |
| 2006-12 | 40499.32 |
| 2006-09 | 29399.26 |
| 2006-06 | 19192.41 |
| 2006-03 | 9682.64 |
| 2005-12 | 40210.24 |
| 2005-09 | 26105.84 |
| 2005-06 | 17310.72 |
| 2005-03 | 8379.74 |
| 2004-12 | 37026.17 |
| 2004-09 | 22124.83 |
| 2004-06 | 14793.18 |
| 2004-03 | 7035.88 |
| 2003-12 | 27702.60 |
| 2003-09 | 18337.50 |
| 2003-06 | 11867.82 |
| 2003-03 | 5829.97 |
| 2002-12 | 23445.56 |
| 2002-09 | 16319.89 |
| 2002-06 | 10789.85 |
| 2002-03 | 5459.61 |
| 2001-12 | 20964.12 |
| 2001-09 | 14824.18 |
| 2001-06 | 9743.94 |
| 2001-03 | 4867.20 |
| 2000-12 | 18214.88 |
| 2000-09 | 13402.37 |
| 2000-06 | 8651.95 |
| 2000-03 | 4292.96 |
| 1999-12 | 16784.65 |
| 1999-09 | 12390.80 |
| 1999-06 | 8260.67 |
| 1999-03 | 4211.58 |
| 1998-12 | 17194.03 |
| 1998-09 | 11817.04 |
| 1998-06 | 7784.81 |
| 1998-03 | 3777.41 |
| 1997-12 | 16155.49 |
| 1997-09 | 11822.82 |
| 1997-06 | 7987.24 |
| 1997-03 | 3966.96 |
| 1995-12 | 13633.08 |
| 1995-09 | 9877.20 |
| 1995-06 | 6246.82 |
| 1995-03 | 2750.04 |
| 1993-12 | 10893.23 |
| 1993-09 | 7968.02 |
| 1993-06 | 5278.45 |
| 1993-03 | 2585.15 |
| 1992-12 | 9649.29 |
| 1992-09 | 6879.77 |
| 1992-06 | 4506.96 |
| 1992-03 | 2318.55 |
| 1991-12 | 8596.26 |
| 1991-09 | 6315.80 |
| 1991-06 | 4197.06 |
| 1991-03 | 2065.87 |
| 1990-12 | 8015.93 |
| 1990-09 | 5887.55 |
| 1990-06 | 3974.66 |
| 1990-03 | 2045.96 |
| 1989-12 | 8350.78 |
| 1989-09 | 6016.23 |
| 1989-06 | 3951.41 |
| 1989-03 | 2014.44 |
平板玻璃:產量:累計值(季度)
1989.03 — 2020.09平板玻璃:銷量:累計值(季度)
1998.03 — 2019.12平板玻璃:產銷率:累計值(季度)
1998.03 — 2019.12平板玻璃:產銷率:累計同比(季度)
1999.03 — 2019.12平板玻璃:庫存:期末值(季度)
1998.03 — 2011.12平板玻璃:庫存:比年初增減量(季度)
2000.06 — 2011.12平板玻璃:庫存:比年初增減率(季度)
1998.03 — 2019.12平板玻璃:庫存:可售天數(季度)
1998.03 — 2011.12平板玻璃:自用及其他:累計值(季度)
1998.03 — 2011.12前瞻產業研究院 咨詢·服務