| 季度 | 單位:千公噸 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 3443.00 |
| 2014-03 | 3498.00 |
| 2013-12 | 3618.00 |
| 2013-09 | 3348.00 |
| 2013-06 | 3248.00 |
| 2013-03 | 3311.00 |
| 2012-12 | 3405.00 |
| 2012-09 | 3467.00 |
| 2012-06 | 3523.00 |
| 2012-03 | 3668.00 |
| 2011-12 | 3814.00 |
| 2011-09 | 3874.00 |
| 2011-06 | 3681.00 |
| 2011-03 | 3730.00 |
| 2010-12 | 3679.00 |
| 2010-09 | 3624.00 |
| 2010-06 | 3306.00 |
| 2010-03 | 3200.00 |
| 2009-12 | 3323.00 |
| 2009-09 | 3114.00 |
| 2009-06 | 3060.00 |
| 2009-03 | 3778.00 |
| 2008-12 | 4279.00 |
| 2008-09 | 3913.00 |
| 2008-06 | 3764.00 |
| 2008-03 | 3812.00 |
| 2007-12 | 3843.00 |
| 2007-09 | 3764.00 |
| 2007-06 | 3785.00 |
| 2007-03 | 3719.00 |
| 2006-12 | 3842.00 |
| 2006-09 | 3803.00 |
| 2006-06 | 3814.00 |
| 2006-03 | 3413.00 |
| 2005-12 | 3272.00 |
| 2005-09 | 3293.00 |
| 2005-06 | 3324.00 |
| 2005-03 | 3299.00 |
| 2004-12 | 3350.00 |
| 2004-09 | 3119.00 |
| 2004-06 | 3288.00 |
| 2004-03 | 3319.00 |
| 2003-12 | 3261.00 |
| 2003-09 | 3181.00 |
| 2003-06 | 3085.00 |
| 2003-03 | 2950.00 |
| 2002-12 | 2863.00 |
| 2002-09 | 2875.00 |
| 2002-06 | 2759.00 |
| 2002-03 | 2693.00 |
| 2001-12 | 2503.00 |
| 2001-09 | 2716.00 |
| 2001-06 | 2822.00 |
| 2001-03 | 2806.00 |
| 2000-12 | 2881.00 |
| 2000-09 | 2914.00 |
| 2000-06 | 2871.00 |
| 2000-03 | 2837.00 |
| 1999-12 | 2846.00 |
| 1999-09 | 2718.00 |
| 1999-06 | 2672.00 |
| 1999-03 | 2629.00 |
| 1998-12 | 2726.00 |
| 1998-09 | 2636.00 |
| 1998-06 | 2639.00 |
| 1998-03 | 2560.00 |
| 1997-12 | 2537.00 |
| 1997-09 | 2535.00 |
| 1997-06 | 2464.00 |
| 1997-03 | 2453.00 |
| 1996-12 | 2347.00 |
| 1996-09 | 2352.00 |
| 1996-06 | 2345.00 |
| 1996-03 | 2290.00 |
| 1995-12 | 2224.00 |
| 1995-09 | 2261.00 |
| 1995-06 | 2131.00 |
| 1995-03 | 1888.00 |
| 1994-12 | 2026.00 |
| 1994-09 | 2087.00 |
| 1994-06 | 2009.00 |
| 1994-03 | 2055.00 |
| 1993-12 | 2082.00 |
| 1993-09 | 2025.00 |
| 1993-06 | 1939.00 |
| 1993-03 | 1846.00 |
| 1992-12 | 1934.00 |
| 1992-09 | 1933.00 |
| 1992-06 | 1948.00 |
| 1992-03 | 1812.00 |
| 1991-12 | 1973.00 |
| 1991-09 | 1963.00 |
| 1991-06 | 1942.00 |
| 1991-03 | 1909.00 |
| 1990-12 | 1933.00 |
| 1990-09 | 1849.00 |
| 1990-06 | 1784.00 |
| 1990-03 | 1839.00 |
| 1989-12 | 1792.00 |
| 1989-09 | 1660.00 |
| 1989-06 | 1657.00 |
| 1989-03 | 1538.00 |
| 1988-12 | 1524.00 |
| 1988-09 | 1397.00 |
| 1988-06 | 1456.00 |
| 1988-03 | 1466.00 |
| 1987-12 | 1537.00 |
| 1987-09 | 1492.00 |
| 1987-06 | 1512.00 |
| 1987-03 | 1335.00 |
| 1986-12 | 1425.00 |
| 1986-09 | 1433.00 |
| 1986-06 | 1332.00 |
| 1986-03 | 1199.00 |
| 1985-12 | 1191.00 |
| 1985-09 | 1208.00 |
| 1985-06 | 1161.00 |
| 1985-03 | 1174.00 |
| 1984-12 | 1279.00 |
| 1984-09 | 1201.00 |
| 1984-06 | 1053.00 |
| 1984-03 | 1071.00 |
| 1983-12 | 1186.00 |
| 1983-09 | 1133.00 |
| 1983-06 | 1020.00 |
| 1983-03 | 831.00 |
| 1982-12 | 823.00 |
| 1982-09 | 874.00 |
| 1982-06 | 964.00 |
| 1982-03 | 821.00 |
| 1981-12 | 1054.00 |
| 1981-09 | 1124.00 |
| 1981-06 | 1151.00 |
| 1981-03 | 1164.00 |
| 1980-12 | 1170.00 |
| 1980-09 | 1148.00 |
| 1980-06 | 1184.00 |
| 1980-03 | 1095.00 |
| 1979-12 | 1095.00 |
| 1979-09 | 989.00 |
| 1979-06 | 981.00 |
| 1979-03 | 938.00 |
| 1978-12 | 1041.00 |
| 1978-09 | 964.00 |
| 1978-06 | 987.00 |
| 1978-03 | 1011.00 |
| 1977-12 | 1003.00 |
| 1977-09 | 966.00 |
| 1977-06 | 987.00 |
| 1977-03 | 925.00 |
| 1976-12 | 958.00 |
| 1976-09 | 825.00 |
| 1976-06 | 650.00 |
| 1976-03 | 850.00 |
| 1975-12 | 893.00 |
| 1975-09 | 926.00 |
| 1975-06 | 1015.00 |
| 1975-03 | 1131.00 |
| 1974-12 | 1018.00 |
| 1974-09 | 1082.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2023.06原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2023.06原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06氧化鋁:產量:全球:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:非洲和亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1974.03 — 2021.06氧化鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2021.06氧化鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:中國:當季值(季度)
2003.03 — 2023.06氧化鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務