| 季度 | 單位:千公噸 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 5090.00 |
| 2014-03 | 5487.00 |
| 2013-12 | 5802.00 |
| 2013-09 | 5439.00 |
| 2013-06 | 5380.00 |
| 2013-03 | 5136.00 |
| 2012-12 | 5767.00 |
| 2012-09 | 5586.00 |
| 2012-06 | 5042.00 |
| 2012-03 | 5163.00 |
| 2011-12 | 5114.00 |
| 2011-09 | 4968.00 |
| 2011-06 | 4908.00 |
| 2011-03 | 4647.00 |
| 2010-12 | 5104.00 |
| 2010-09 | 5128.00 |
| 2010-06 | 5074.00 |
| 2010-03 | 4818.00 |
| 2009-12 | 5222.00 |
| 2009-09 | 5157.00 |
| 2009-06 | 5006.00 |
| 2009-03 | 4877.00 |
| 2008-12 | 5083.00 |
| 2008-09 | 4923.00 |
| 2008-06 | 4874.00 |
| 2008-03 | 4848.00 |
| 2007-12 | 5050.00 |
| 2007-09 | 4878.00 |
| 2007-06 | 4766.00 |
| 2007-03 | 4555.00 |
| 2006-12 | 4827.00 |
| 2006-09 | 4722.00 |
| 2006-06 | 4562.00 |
| 2006-03 | 4496.00 |
| 2005-12 | 4541.00 |
| 2005-09 | 4490.00 |
| 2005-06 | 4510.00 |
| 2005-03 | 4379.00 |
| 2004-12 | 4294.00 |
| 2004-09 | 4225.00 |
| 2004-06 | 4237.00 |
| 2004-03 | 4219.00 |
| 2003-12 | 4298.00 |
| 2003-09 | 4211.00 |
| 2003-06 | 4217.00 |
| 2003-03 | 4066.00 |
| 2002-12 | 4073.00 |
| 2002-09 | 4161.00 |
| 2002-06 | 4089.00 |
| 2002-03 | 4064.00 |
| 2001-12 | 4160.00 |
| 2001-09 | 4129.00 |
| 2001-06 | 4115.00 |
| 2001-03 | 3942.00 |
| 2000-12 | 4074.00 |
| 2000-09 | 4004.00 |
| 2000-06 | 3924.00 |
| 2000-03 | 3713.00 |
| 1999-12 | 3702.00 |
| 1999-09 | 3647.00 |
| 1999-06 | 3553.00 |
| 1999-03 | 3476.00 |
| 1998-12 | 3554.00 |
| 1998-09 | 3531.00 |
| 1998-06 | 3449.00 |
| 1998-03 | 3319.00 |
| 1997-12 | 3388.00 |
| 1997-09 | 3412.00 |
| 1997-06 | 3389.00 |
| 1997-03 | 3269.00 |
| 1996-12 | 3344.00 |
| 1996-09 | 3337.00 |
| 1996-06 | 3347.00 |
| 1996-03 | 3321.00 |
| 1995-12 | 3291.00 |
| 1995-09 | 3372.00 |
| 1995-06 | 3309.00 |
| 1995-03 | 3202.00 |
| 1994-12 | 3168.00 |
| 1994-09 | 3272.00 |
| 1994-06 | 3209.00 |
| 1994-03 | 3191.00 |
| 1993-12 | 3156.00 |
| 1993-09 | 3248.00 |
| 1993-06 | 3119.00 |
| 1993-03 | 3088.00 |
| 1992-12 | 3051.00 |
| 1992-09 | 2950.00 |
| 1992-06 | 2925.00 |
| 1992-03 | 2877.00 |
| 1991-12 | 3012.00 |
| 1991-09 | 3024.00 |
| 1991-06 | 2932.00 |
| 1991-03 | 2735.00 |
| 1990-12 | 2850.00 |
| 1990-09 | 2820.00 |
| 1990-06 | 2775.00 |
| 1990-03 | 2752.00 |
| 1989-12 | 2745.00 |
| 1989-09 | 2774.00 |
| 1989-06 | 2695.00 |
| 1989-03 | 2609.00 |
| 1988-12 | 2704.00 |
| 1988-09 | 2658.00 |
| 1988-06 | 2613.00 |
| 1988-03 | 2563.00 |
| 1987-12 | 2589.00 |
| 1987-09 | 2562.00 |
| 1987-06 | 2513.00 |
| 1987-03 | 2434.00 |
| 1986-12 | 2468.00 |
| 1986-09 | 2435.00 |
| 1986-06 | 2312.00 |
| 1986-03 | 2153.00 |
| 1985-12 | 2331.00 |
| 1985-09 | 2229.00 |
| 1985-06 | 2094.00 |
| 1985-03 | 2150.00 |
| 1984-12 | 2337.00 |
| 1984-09 | 2317.00 |
| 1984-06 | 2142.00 |
| 1984-03 | 2004.00 |
| 1983-12 | 2010.00 |
| 1983-09 | 1991.00 |
| 1983-06 | 1704.00 |
| 1983-03 | 1600.00 |
| 1982-12 | 1667.00 |
| 1982-09 | 1732.00 |
| 1982-06 | 1651.00 |
| 1982-03 | 1579.00 |
| 1981-12 | 1666.00 |
| 1981-09 | 1755.00 |
| 1981-06 | 1859.00 |
| 1981-03 | 1807.00 |
| 1980-12 | 1915.00 |
| 1980-09 | 1661.00 |
| 1980-06 | 1841.00 |
| 1980-03 | 1837.00 |
| 1979-12 | 1894.00 |
| 1979-09 | 1904.00 |
| 1979-06 | 1824.00 |
| 1979-03 | 1764.00 |
| 1978-12 | 1769.00 |
| 1978-09 | 1747.00 |
| 1978-06 | 1636.00 |
| 1978-03 | 1613.00 |
| 1977-12 | 1714.00 |
| 1977-09 | 1760.00 |
| 1977-06 | 1560.00 |
| 1977-03 | 1639.00 |
| 1976-12 | 1620.00 |
| 1976-09 | 1654.00 |
| 1976-06 | 1572.00 |
| 1976-03 | 1373.00 |
| 1975-12 | 1399.00 |
| 1975-09 | 1310.00 |
| 1975-06 | 1156.00 |
| 1975-03 | 1242.00 |
| 1974-12 | 1386.00 |
| 1974-09 | 1284.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2023.06原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2023.06原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2023.06原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2023.06氧化鋁:產量:全球:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:非洲和亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1974.03 — 2021.06氧化鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2021.06氧化鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06氧化鋁:產量:中國:當季值(季度)
2003.03 — 2023.06氧化鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1974.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務