| 年份 | 單位:萬人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021(E) | 購買后可見 ? |
| 2020(E) | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 購買后可見 ? |
| 2010 | 購買后可見 ? |
| 2009 | 6209.00 |
| 2008 | 6345.00 |
| 2007 | 6480.00 |
| 2006 | 6631.00 |
| 2005 | 6774.00 |
| 2004 | 6908.00 |
| 2003 | 7037.00 |
| 2002 | 7133.00 |
| 2001 | 7220.71 |
| 2000 | 7286.78 |
| 1999 | 7322.80 |
| 1998 | 7378.41 |
| 1997 | 7432.30 |
| 1996 | 7485.27 |
| 1995 | 7535.71 |
| 1994 | 7506.85 |
| 1993 | 7469.02 |
| 1992 | 7427.29 |
| 1991 | 7374.06 |
| 1990 | 7306.68 |
| 1989 | 7183.39 |
| 1988 | 7047.83 |
| 1987 | 6916.02 |
| 1986 | 6788.85 |
| 1985 | 6682.51 |
| 1984 | 6599.66 |
| 1983 | 6520.78 |
| 1982 | 6434.76 |
| 1981 | 6346.63 |
| 1980 | 6264.37 |
| 1979 | 6195.48 |
| 1978 | 6103.77 |
| 1975 | 5875.41 |
| 1970 | 5296.25 |
| 1965 | 4655.22 |
| 1962 | 4422.29 |
| 1957 | 4390.85 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務