| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 40.57 |
| 2010 | 38.82 |
| 2009 | 37.70 |
| 2008 | 36.03 |
| 2007 | 34.30 |
| 2006 | 32.47 |
| 2005 | 30.65 |
| 2004 | 28.90 |
| 2003 | 27.20 |
| 2002 | 25.80 |
| 2001 | 24.43 |
| 2000 | 23.20 |
| 1999 | 21.99 |
| 1998 | 20.79 |
| 1997 | 19.59 |
| 1996 | 18.39 |
| 1995 | 17.19 |
| 1994 | 16.84 |
| 1993 | 16.51 |
| 1992 | 16.18 |
| 1991 | 15.85 |
| 1990 | 15.52 |
| 1989 | 15.40 |
| 1988 | 15.26 |
| 1987 | 15.12 |
| 1986 | 14.98 |
| 1985 | 14.84 |
| 1984 | 14.70 |
| 1983 | 14.56 |
| 1982 | 14.42 |
| 1981 | 14.20 |
| 1980 | 14.01 |
| 1979 | 13.82 |
| 1978 | 13.63 |
| 1975 | 13.06 |
| 1970 | 12.11 |
| 1965 | 11.16 |
| 1962 | 10.48 |
| 1957 | 9.28 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務