| 年份 | 單位:元/人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 39771.37 |
| 2011 | 36277.14 |
| 2010 | 30807.93 |
| 2009 | 26179.54 |
| 2008 | 24100.21 |
| 2007 | 20494.38 |
| 2006 | 16738.00 |
| 2005 | 14368.03 |
| 2004 | 12486.94 |
| 2003 | 10666.10 |
| 2002 | 9506.20 |
| 2001 | 8716.68 |
| 2000 | 7942.07 |
| 1999 | 7229.33 |
| 1998 | 6859.90 |
| 1997 | 6480.50 |
| 1996 | 5898.21 |
| 1995 | 5091.06 |
| 1994 | 4080.89 |
| 1993 | 3027.16 |
| 1992 | 2334.35 |
| 1991 | 1912.24 |
| 1990 | 1662.54 |
| 1989 | 1535.76 |
| 1988 | 1377.99 |
| 1987 | 1123.08 |
| 1986 | 972.65 |
| 1985 | 865.71 |
| 1984 | 702.00 |
| 1983 | 588.38 |
| 1982 | 532.74 |
| 1981 | 496.62 |
| 1980 | 467.53 |
| 1979 | 423.16 |
| 1978 | 384.74 |
| 1977 | 344.48 |
| 1976 | 321.12 |
| 1975 | 331.68 |
| 1974 | 314.07 |
| 1973 | 312.52 |
| 1972 | 296.09 |
| 1971 | 292.10 |
| 1970 | 278.59 |
| 1969 | 246.50 |
| 1968 | 225.19 |
| 1967 | 237.79 |
| 1966 | 256.83 |
| 1965 | 242.46 |
| 1964 | 210.48 |
| 1963 | 182.94 |
| 1962 | 174.56 |
| 1961 | 186.62 |
| 1960 | 220.38 |
| 1959 | 217.34 |
| 1958 | 200.90 |
| 1957 | 168.10 |
| 1956 | 165.86 |
| 1955 | 149.77 |
| 1954 | 144.43 |
| 1953 | 141.80 |
| 1952 | 119.37 |
GDP:全國(年)
1952 — 2022GDP:第一產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:工業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:建筑業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:批發和零售業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:金融業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:房地產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:其他服務業(年)
1952 — 2022GDP:人均(年)
1952 — 2022GDP:同比(年)
1953 — 2022GDP:第一產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:工業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:建筑業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年)
1953 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務