年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 4.47 |
2011 | 4.17 |
2010 | 4.25 |
2009 | 4.00 |
2008 | 5.16 |
2007 | 3.52 |
2006 | 4.76 |
2005 | 5.07 |
2004 | 6.11 |
2003 | 2.37 |
2002 | 2.70 |
2001 | 2.64 |
2000 | 2.33 |
1999 | 2.73 |
1998 | 3.43 |
1997 | 3.44 |
1996 | 5.04 |
1995 | 4.94 |
1994 | 3.95 |
1993 | 4.65 |
1992 | 4.65 |
1991 | 2.35 |
1990 | 7.33 |
1989 | 3.08 |
1988 | 2.54 |
1987 | 4.70 |
1986 | 3.32 |
1985 | 1.84 |
1984 | 12.88 |
1983 | 8.33 |
1982 | 11.53 |
1981 | 6.98 |
1980 | -1.48 |
1979 | 6.13 |
1978 | 4.14 |
1977 | -2.22 |
1976 | -1.77 |
1975 | 2.04 |
1974 | 4.09 |
1973 | 9.00 |
1972 | -0.89 |
1971 | 1.89 |
1970 | 7.71 |
1969 | 0.84 |
1968 | -1.61 |
1967 | 1.89 |
1966 | 7.23 |
1965 | 9.68 |
1964 | 12.94 |
1963 | 11.30 |
1962 | 4.54 |
1961 | 1.45 |
1960 | -16.37 |
1959 | -15.86 |
1958 | 0.44 |
1957 | 3.07 |
1956 | 4.66 |
1955 | 7.92 |
1954 | 1.69 |
1953 | 1.88 |
GDP:全國(年)
1952 — 2022GDP:第一產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:工業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:建筑業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:批發和零售業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:金融業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:房地產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:其他服務業(年)
1952 — 2022GDP:人均(年)
1952 — 2022GDP:同比(年)
1953 — 2022GDP:第一產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:工業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:建筑業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年)
1953 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務