| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 538579.95 |
| 2011 | 487940.18 |
| 2010 | 412119.26 |
| 2009 | 348517.74 |
| 2008 | 319244.61 |
| 2007 | 270092.32 |
| 2006 | 219438.47 |
| 2005 | 187318.90 |
| 2004 | 161840.16 |
| 2003 | 137422.03 |
| 2002 | 121717.42 |
| 2001 | 110863.12 |
| 2000 | 100280.14 |
| 1999 | 90564.38 |
| 1998 | 85195.51 |
| 1997 | 79715.04 |
| 1996 | 71813.63 |
| 1995 | 61339.89 |
| 1994 | 48637.45 |
| 1993 | 35673.23 |
| 1992 | 27194.53 |
| 1991 | 22005.63 |
| 1990 | 18872.87 |
| 1989 | 17179.74 |
| 1988 | 15180.39 |
| 1987 | 12174.59 |
| 1986 | 10376.15 |
| 1985 | 9098.95 |
| 1984 | 7278.50 |
| 1983 | 6020.92 |
| 1982 | 5373.35 |
| 1981 | 4935.83 |
| 1980 | 4587.58 |
| 1979 | 4100.45 |
| 1978 | 3678.70 |
| 1977 | 3250.00 |
| 1976 | 2988.60 |
| 1975 | 3039.50 |
| 1974 | 2827.70 |
| 1973 | 2756.20 |
| 1972 | 2552.40 |
| 1971 | 2456.90 |
| 1970 | 2279.70 |
| 1969 | 1962.20 |
| 1968 | 1744.10 |
| 1967 | 1794.20 |
| 1966 | 1888.70 |
| 1965 | 1734.00 |
| 1964 | 1469.90 |
| 1963 | 1248.30 |
| 1962 | 1162.20 |
| 1961 | 1232.30 |
| 1960 | 1470.10 |
| 1959 | 1447.50 |
| 1958 | 1312.30 |
| 1957 | 1071.40 |
| 1956 | 1030.70 |
| 1955 | 911.60 |
| 1954 | 859.80 |
| 1953 | 824.40 |
| 1952 | 679.10 |
GDP:全國(年)
1952 — 2022GDP:第一產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:工業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:建筑業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:批發和零售業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:金融業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:房地產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:其他服務業(年)
1952 — 2022GDP:人均(年)
1952 — 2022GDP:同比(年)
1953 — 2022GDP:第一產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:工業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:建筑業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年)
1953 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務