| 年份 | 單位:美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 239003132208.13 |
| 2010 | 221913560882.37 |
| 2009 | 236443115853.69 |
| 2008 | 275447471451.06 |
| 2007 | 270079279419.50 |
| 2006 | 232180617162.28 |
| 2005 | 211876989655.91 |
| 2004 | 194372115041.06 |
| 2003 | 164670771259.60 |
| 2002 | 128596035288.40 |
| 2001 | 109346669229.70 |
| 2000 | 100207610429.91 |
| 1999 | 98893958262.64 |
| 1998 | 90199410115.51 |
| 1997 | 82856648758.36 |
| 1996 | 75790786290.32 |
| 1995 | 69139823232.32 |
| 1994 | 57097656065.96 |
| 1993 | 52417477613.68 |
| 1992 | 55918538121.40 |
| 1991 | 49787501584.49 |
| 1990 | 49305632408.49 |
| 1989 | 39238392677.75 |
| 1988 | 37772896220.76 |
| 1987 | 33920518492.51 |
| 1986 | 28714571852.48 |
| 1985 | 21270013325.56 |
| 1984 | 20106648454.84 |
| 1983 | 20766047763.53 |
| 1982 | 21474752962.22 |
| 1981 | 20670190138.17 |
| 1980 | 21747855640.07 |
| 1979 | 18319334300.45 |
| 1978 | 14647996073.69 |
| 1977 | 11248340431.38 |
| 1976 | 9453756014.72 |
| 1975 | 9483808362.37 |
| 1974 | 7896860614.99 |
| 1973 | 7481173065.79 |
| 1972 | 6318060582.22 |
| 1971 | 5098250287.47 |
| 1970 | 4395995086.00 |
| 1969 | 3787077343.73 |
| 1968 | 3278584478.33 |
| 1967 | 3343636773.37 |
| 1966 | 3104034393.23 |
| 1965 | 2945704143.00 |
| 1964 | 2766608945.87 |
| 1963 | 2430843768.45 |
| 1962 | 2260349684.09 |
| 1961 | 2088012282.36 |
| 1960 | 1939329775.44 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務