年份 | 單位:國際元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 153386688421.12 |
2010 | 150094491671.15 |
2009 | 147742383173.88 |
2008 | 163931394991.23 |
2007 | 171844769659.91 |
2006 | 158878503661.82 |
2005 | 139578752883.16 |
2004 | 128372936844.91 |
2003 | 118964575745.77 |
2002 | 108738656873.27 |
2001 | 100704231774.65 |
2000 | 95002854580.63 |
1999 | 84759626179.13 |
1998 | 79897579847.95 |
1997 | 71962154200.16 |
1996 | 65215873861.58 |
1995 | 58956472698.80 |
1994 | 53580888117.38 |
1993 | 49399560337.55 |
1992 | 46863934422.56 |
1991 | 44865587429.87 |
1990 | 42335602443.60 |
1989 | 37165990344.47 |
1988 | 34247909605.51 |
1987 | 31846836551.01 |
1986 | 29491308510.31 |
1985 | 28750204872.79 |
1984 | 27386063009.64 |
1983 | 25849232757.74 |
1982 | 25218746786.48 |
1981 | 23861564773.54 |
1980 | 21250978800.82 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務