年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 65.13 |
2010 | 66.70 |
2009 | 63.69 |
2008 | 62.57 |
2007 | 59.26 |
2006 | 56.92 |
2005 | 56.73 |
2004 | 55.61 |
2003 | 54.87 |
2002 | 51.84 |
2001 | 53.05 |
2000 | 55.14 |
1999 | 55.15 |
1998 | 55.69 |
1997 | 55.51 |
1996 | 55.99 |
1995 | 55.79 |
1994 | 56.99 |
1993 | 58.17 |
1992 | 56.69 |
1991 | 58.00 |
1990 | 57.19 |
1989 | 56.03 |
1988 | 55.60 |
1987 | 55.57 |
1986 | 55.66 |
1985 | 53.95 |
1984 | 53.50 |
1983 | 53.77 |
1982 | 54.15 |
1981 | 55.04 |
1980 | 53.53 |
1979 | 51.57 |
1978 | 49.49 |
1977 | 49.11 |
1976 | 50.56 |
1975 | 49.68 |
1974 | 50.19 |
1973 | 48.53 |
1972 | 48.80 |
1971 | 50.40 |
1970 | 49.86 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務