| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 5.15 |
| 2010 | 4.98 |
| 2009 | 5.15 |
| 2008 | 4.63 |
| 2007 | 4.35 |
| 2006 | 4.55 |
| 2005 | 4.68 |
| 2004 | 4.75 |
| 2003 | 4.85 |
| 2002 | 4.81 |
| 2001 | 4.58 |
| 2000 | 4.62 |
| 1999 | 4.51 |
| 1998 | 4.36 |
| 1997 | 4.05 |
| 1996 | 3.81 |
| 1995 | 3.54 |
| 1994 | 3.65 |
| 1993 | 3.90 |
| 1992 | 4.07 |
| 1991 | 4.10 |
| 1990 | 4.00 |
| 1989 | 3.62 |
| 1988 | 3.24 |
| 1987 | 3.15 |
| 1986 | 3.07 |
| 1985 | 3.09 |
| 1984 | 3.36 |
| 1983 | 3.48 |
| 1982 | 3.33 |
| 1981 | 3.27 |
| 1980 | 3.15 |
| 1979 | 3.11 |
| 1978 | 3.02 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務