年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 30.70 |
2010 | 28.60 |
2009 | 27.50 |
2008 | 24.70 |
2007 | 22.30 |
2006 | 18.10 |
2005 | 17.90 |
2004 | 17.00 |
2003 | 17.00 |
2002 | 15.70 |
2001 | 15.90 |
2000 | 15.50 |
1999 | 15.80 |
1998 | 16.00 |
1997 | 16.40 |
1996 | 17.00 |
1995 | 18.00 |
1994 | 19.40 |
1993 | 19.70 |
1992 | 20.80 |
1991 | 22.80 |
1990 | 25.10 |
1989 | 27.30 |
1988 | 29.80 |
1987 | 33.50 |
1986 | 38.70 |
1985 | 38.60 |
1984 | 37.00 |
1983 | 37.40 |
1982 | 38.90 |
1981 | 37.30 |
1980 | 36.20 |
1979 | 32.20 |
1978 | 32.20 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務