年份 | 單位:元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 1807.00 |
2010 | 1487.00 |
2009 | 1314.30 |
2008 | 1094.50 |
2007 | 876.00 |
2006 | 748.80 |
2005 | 662.30 |
2004 | 583.90 |
2003 | 509.50 |
2002 | 450.70 |
2001 | 393.80 |
2000 | 361.90 |
1999 | 321.80 |
1998 | 294.90 |
1997 | 258.60 |
1996 | 221.40 |
1995 | 177.90 |
1994 | 146.90 |
1993 | 116.30 |
1992 | 93.60 |
1991 | 77.10 |
1990 | 65.40 |
1989 | 54.60 |
1988 | 44.00 |
1987 | 34.70 |
1986 | 29.40 |
1985 | 26.40 |
1984 | 23.20 |
1983 | 20.10 |
1982 | 17.50 |
1981 | 16.00 |
1980 | 14.50 |
1979 | 12.90 |
1978 | 11.50 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務