| 年份 | 單位:美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 282995942006.56 |
| 2010 | 297124961971.50 |
| 2009 | 331308500253.27 |
| 2008 | 355908689477.45 |
| 2007 | 318902829550.73 |
| 2006 | 273546728473.07 |
| 2005 | 247875422204.41 |
| 2004 | 240963562236.13 |
| 2003 | 202370140236.27 |
| 2002 | 154564203586.95 |
| 2001 | 136309295225.34 |
| 2000 | 130457756628.44 |
| 1999 | 142588875293.75 |
| 1998 | 144428172489.33 |
| 1997 | 143157600149.76 |
| 1996 | 145861612400.91 |
| 1995 | 136878365936.17 |
| 1994 | 116601801966.29 |
| 1993 | 108809059155.77 |
| 1992 | 116224672863.78 |
| 1991 | 105143232379.88 |
| 1990 | 97891092003.44 |
| 1989 | 79169043222.83 |
| 1988 | 76261277924.57 |
| 1987 | 65652750377.45 |
| 1986 | 56379593476.14 |
| 1985 | 47820851221.32 |
| 1984 | 48020024183.80 |
| 1983 | 49428873839.01 |
| 1982 | 54617989795.92 |
| 1981 | 52346506765.07 |
| 1980 | 56829664268.59 |
| 1979 | 54481876724.93 |
| 1978 | 44270204081.63 |
| 1977 | 36176234967.62 |
| 1976 | 31152835820.90 |
| 1975 | 28525876726.89 |
| 1974 | 25351306818.18 |
| 1973 | 22347848101.27 |
| 1972 | 16885511363.64 |
| 1971 | 14591750000.00 |
| 1970 | 13139863636.36 |
| 1969 | 11615657031.24 |
| 1968 | 10090675902.54 |
| 1967 | 9275600800.36 |
| 1966 | 8591517943.60 |
| 1965 | 7689154053.36 |
| 1964 | 6669673257.12 |
| 1963 | 5895278024.09 |
| 1962 | 5213047711.43 |
| 1961 | 4961400439.32 |
| 1960 | 4335186016.84 |
希臘:GDP(年)
1960 — 2021希臘:GDP:同比(年)
1961 — 2021希臘:GDP:人均(年)
1960 — 2021希臘:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021希臘:GDP:占比:農業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:工業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務貿易(年)
1976 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:資本形成總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021希臘:GDP:現價(年)
1995 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅(年)
2000 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
2000 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務