年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 8.18 |
2010 | 10.39 |
2009 | 8.56 |
2008 | 11.90 |
2007 | 14.65 |
2006 | 15.65 |
2005 | 13.82 |
2004 | 16.83 |
2003 | 16.27 |
2002 | 14.63 |
2001 | 15.13 |
2000 | 14.85 |
1999 | 15.28 |
1998 | 15.50 |
1997 | 15.61 |
1996 | 14.43 |
1995 | 14.21 |
1994 | 15.53 |
1993 | 14.85 |
1992 | 15.81 |
1991 | 16.97 |
1990 | 15.94 |
1989 | 17.30 |
1988 | 19.16 |
1987 | 17.48 |
1986 | 22.09 |
1985 | 21.81 |
1984 | 21.51 |
1983 | 19.54 |
1982 | 21.40 |
1981 | 21.28 |
1980 | 23.92 |
1979 | 25.44 |
1978 | 25.13 |
1977 | 25.03 |
1976 | 28.60 |
1975 | 26.87 |
1974 | 28.37 |
1973 | 34.76 |
1972 | 30.61 |
1971 | 27.51 |
1970 | 25.84 |
1969 | 25.47 |
1968 | 21.94 |
1967 | 21.51 |
1966 | 23.04 |
1965 | 22.33 |
1964 | 20.12 |
1963 | 19.59 |
1962 | 16.25 |
1961 | 17.32 |
1960 | 12.62 |
希臘:GDP(年)
1960 — 2021希臘:GDP:同比(年)
1961 — 2021希臘:GDP:人均(年)
1960 — 2021希臘:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021希臘:GDP:占比:農業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:工業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務貿易(年)
1976 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:資本形成總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021希臘:GDP:現價(年)
1995 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅(年)
2000 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
2000 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務