年份 | 單位:國際元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 25100.00 |
2010 | 27630.00 |
2009 | 28670.00 |
2008 | 28600.00 |
2007 | 26930.00 |
2006 | 26220.00 |
2005 | 23990.00 |
2004 | 23720.00 |
2003 | 22390.00 |
2002 | 21480.00 |
2001 | 19890.00 |
2000 | 18320.00 |
1999 | 17030.00 |
1998 | 16730.00 |
1997 | 16280.00 |
1996 | 15400.00 |
1995 | 14940.00 |
1994 | 14440.00 |
1993 | 13980.00 |
1992 | 14080.00 |
1991 | 13760.00 |
1990 | 12960.00 |
1989 | 12400.00 |
1988 | 11550.00 |
1987 | 10770.00 |
1986 | 10680.00 |
1985 | 10490.00 |
1984 | 9990.00 |
1983 | 9590.00 |
1982 | 9420.00 |
1981 | 9020.00 |
1980 | 8490.00 |
希臘:GDP(年)
1960 — 2021希臘:GDP:同比(年)
1961 — 2021希臘:GDP:人均(年)
1960 — 2021希臘:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021希臘:GDP:占比:農業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:工業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務貿易(年)
1976 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:資本形成總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021希臘:GDP:現價(年)
1995 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅(年)
2000 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
2000 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務