年份 | 單位:國際元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 283726572636.99 |
2010 | 312704317825.62 |
2009 | 323425324135.24 |
2008 | 321428287171.98 |
2007 | 301397708025.20 |
2006 | 292301815380.04 |
2005 | 266429561887.15 |
2004 | 262395442698.12 |
2003 | 246838595653.31 |
2002 | 236064172969.85 |
2001 | 217834913562.23 |
2000 | 200012698025.33 |
1999 | 185276249775.83 |
1998 | 181304186708.95 |
1997 | 175411206854.83 |
1996 | 164893171481.47 |
1995 | 158875531769.70 |
1994 | 152406145708.46 |
1993 | 146304583152.65 |
1992 | 145963408622.61 |
1991 | 141148857894.66 |
1990 | 131673496018.84 |
1989 | 125145404883.89 |
1988 | 115969207844.15 |
1987 | 107734167207.01 |
1986 | 106451448916.46 |
1985 | 104186951865.24 |
1984 | 98900600192.54 |
1983 | 94424870739.39 |
1982 | 92189303335.10 |
1981 | 87727804608.62 |
1980 | 81841322167.19 |
希臘:GDP(年)
1960 — 2021希臘:GDP:同比(年)
1961 — 2021希臘:GDP:人均(年)
1960 — 2021希臘:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021希臘:GDP:占比:農業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:工業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務貿易(年)
1976 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:資本形成總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021希臘:GDP:現價(年)
1995 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅(年)
2000 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
2000 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務