年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 31.34 |
2010 | 29.40 |
2009 | 28.76 |
2008 | 35.97 |
2007 | 35.00 |
2006 | 31.68 |
2005 | 29.59 |
2004 | 29.19 |
2003 | 29.65 |
2002 | 30.24 |
2001 | 33.35 |
2000 | 34.70 |
1999 | 28.12 |
1998 | 25.97 |
1997 | 23.05 |
1996 | 23.21 |
1995 | 22.68 |
1994 | 21.72 |
1993 | 22.98 |
1992 | 23.94 |
1991 | 24.39 |
1990 | 25.35 |
1989 | 24.84 |
1988 | 23.30 |
1987 | 24.19 |
1986 | 24.96 |
1985 | 24.25 |
1984 | 24.10 |
1983 | 24.70 |
1982 | 24.64 |
1981 | 25.75 |
1980 | 25.26 |
1979 | 20.36 |
1978 | 19.48 |
1977 | 20.68 |
1976 | 20.83 |
1975 | 21.18 |
1974 | 21.26 |
1973 | 20.09 |
1972 | 16.19 |
1971 | 15.16 |
1970 | 15.23 |
1969 | 15.60 |
1968 | 15.65 |
1967 | 15.23 |
1966 | 15.62 |
1965 | 17.02 |
1964 | 16.72 |
1963 | 15.27 |
1962 | 14.76 |
1961 | 14.12 |
1960 | 14.57 |
希臘:GDP(年)
1960 — 2021希臘:GDP:同比(年)
1961 — 2021希臘:GDP:人均(年)
1960 — 2021希臘:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021希臘:GDP:占比:農業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:工業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務貿易(年)
1976 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:資本形成總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021希臘:GDP:現價(年)
1995 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅(年)
2000 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
2000 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務