年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 14.03 |
2010 | 17.99 |
2009 | 18.34 |
2008 | 24.51 |
2007 | 27.13 |
2006 | 26.15 |
2005 | 22.10 |
2004 | 25.31 |
2003 | 27.37 |
2002 | 24.75 |
2001 | 25.69 |
2000 | 25.83 |
1999 | 24.15 |
1998 | 25.18 |
1997 | 22.44 |
1996 | 23.35 |
1995 | 22.47 |
1994 | 22.79 |
1993 | 24.18 |
1992 | 25.41 |
1991 | 28.41 |
1990 | 27.56 |
1989 | 26.86 |
1988 | 26.59 |
1987 | 23.08 |
1986 | 30.33 |
1985 | 31.34 |
1984 | 29.81 |
1983 | 28.64 |
1982 | 29.79 |
1981 | 25.02 |
1980 | 30.61 |
1979 | 32.09 |
1978 | 32.78 |
1977 | 33.74 |
1976 | 38.21 |
1975 | 36.42 |
1974 | 38.25 |
1973 | 48.28 |
1972 | 41.75 |
1971 | 38.02 |
1970 | 36.46 |
1969 | 36.76 |
1968 | 32.08 |
1967 | 29.55 |
1966 | 31.43 |
1965 | 34.84 |
1964 | 31.75 |
1963 | 27.14 |
1962 | 23.43 |
1961 | 22.27 |
1960 | 16.49 |
希臘:GDP(年)
1960 — 2021希臘:GDP:同比(年)
1961 — 2021希臘:GDP:人均(年)
1960 — 2021希臘:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021希臘:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021希臘:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021希臘:GDP:占比:農業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:工業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務業增加值(年)
1965 — 2021希臘:GDP:占比:服務貿易(年)
1976 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:資本形成總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1960 — 2021希臘:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021希臘:GDP:現價(年)
1995 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅(年)
2000 — 2022希臘:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
2000 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務