季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 42326.00 |
2014-03 | 43366.00 |
2013-12 | 36150.00 |
2013-09 | 40536.00 |
2013-06 | 40116.00 |
2013-03 | 38212.00 |
2012-12 | 42357.00 |
2012-09 | 38393.00 |
2012-06 | 34998.00 |
2012-03 | 43734.00 |
2011-12 | 32081.00 |
2011-09 | 29919.00 |
2011-06 | 28276.00 |
2011-03 | 37325.00 |
2010-12 | 34005.00 |
2010-09 | 32574.00 |
2010-06 | 25360.00 |
2010-03 | 30546.00 |
2009-12 | 26195.00 |
2009-09 | 26639.00 |
2009-06 | 26646.00 |
2009-03 | 26748.00 |
2008-12 | 34749.29 |
2008-09 | 33154.41 |
2008-06 | 28990.78 |
2008-03 | 28167.07 |
2007-12 | 35086.51 |
2007-09 | 38336.71 |
2007-06 | 30011.27 |
2007-03 | 36448.34 |
2006-12 | 35355.96 |
2006-09 | 30672.75 |
2006-06 | 39451.18 |
2006-03 | 35989.87 |
2005-12 | 33796.59 |
2005-09 | 32285.20 |
2005-06 | 35175.59 |
2005-03 | 30416.54 |
2004-12 | 30216.76 |
2004-09 | 28762.18 |
2004-06 | 39188.48 |
2004-03 | 32451.89 |
2003-12 | 28786.85 |
2003-09 | 30470.25 |
2003-06 | 33040.15 |
2003-03 | 31194.75 |
2002-12 | 27987.18 |
2002-09 | 33832.51 |
2002-06 | 31998.13 |
2002-03 | 36052.13 |
2001-12 | 34089.40 |
2001-09 | 32183.15 |
2001-06 | 27500.96 |
2001-03 | 26852.58 |
2000-12 | 23791.24 |
2000-09 | 20874.88 |
2000-06 | 24071.03 |
2000-03 | 22548.25 |
1999-12 | 21789.57 |
1999-09 | 24265.44 |
1999-06 | 22077.50 |
1999-03 | 19748.80 |
1998-12 | 24414.38 |
1998-09 | 26095.32 |
1998-06 | 28492.19 |
1998-03 | 29445.81 |
1997-12 | 30398.98 |
1997-09 | 28677.57 |
1997-06 | 31212.44 |
1997-03 | 32550.95 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務