季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 1439423.00 |
2014-03 | 1387240.00 |
2013-12 | 1437060.00 |
2013-09 | 1445065.00 |
2013-06 | 1414871.00 |
2013-03 | 1346352.00 |
2012-12 | 1366484.00 |
2012-09 | 1362862.00 |
2012-06 | 1347779.00 |
2012-03 | 1357272.00 |
2011-12 | 1340031.00 |
2011-09 | 1326858.00 |
2011-06 | 1309417.00 |
2011-03 | 1286594.00 |
2010-12 | 1366756.00 |
2010-09 | 1327254.00 |
2010-06 | 1311722.00 |
2010-03 | 1305064.00 |
2009-12 | 1315248.00 |
2009-09 | 1290499.00 |
2009-06 | 1292621.00 |
2009-03 | 1299929.00 |
2008-12 | 1336229.41 |
2008-09 | 1393204.65 |
2008-06 | 1403429.23 |
2008-03 | 1385242.29 |
2007-12 | 1387706.86 |
2007-09 | 1420386.32 |
2007-06 | 1338182.08 |
2007-03 | 1296660.73 |
2006-12 | 1322184.06 |
2006-09 | 1315554.56 |
2006-06 | 1273559.64 |
2006-03 | 1270427.05 |
2005-12 | 1294283.88 |
2005-09 | 1320004.09 |
2005-06 | 1332384.87 |
2005-03 | 1345981.88 |
2004-12 | 1319347.25 |
2004-09 | 1297132.51 |
2004-06 | 1264805.38 |
2004-03 | 1252576.75 |
2003-12 | 1238903.45 |
2003-09 | 1268043.12 |
2003-06 | 1228073.05 |
2003-03 | 1262719.01 |
2002-12 | 1275345.89 |
2002-09 | 1305560.53 |
2002-06 | 1324112.20 |
2002-03 | 1313091.21 |
2001-12 | 1324937.14 |
2001-09 | 1347021.47 |
2001-06 | 1289925.76 |
2001-03 | 1264689.28 |
2000-12 | 1259987.33 |
2000-09 | 1287974.89 |
2000-06 | 1236552.30 |
2000-03 | 1233826.89 |
1999-12 | 1230928.98 |
1999-09 | 1227090.12 |
1999-06 | 1187253.57 |
1999-03 | 1138208.97 |
1998-12 | 1140697.23 |
1998-09 | 1160170.64 |
1998-06 | 1081064.69 |
1998-03 | 1101836.17 |
1997-12 | 1097337.70 |
1997-09 | 1063191.17 |
1997-06 | 1054462.98 |
1997-03 | 1032336.13 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務