季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 1805700.00 |
2014-03 | 1851007.00 |
2013-12 | 1816092.00 |
2013-09 | 1871415.00 |
2013-06 | 1855524.00 |
2013-03 | 1841733.00 |
2012-12 | 1814629.00 |
2012-09 | 1818233.00 |
2012-06 | 1793859.00 |
2012-03 | 1835419.00 |
2011-12 | 1851794.00 |
2011-09 | 1838571.00 |
2011-06 | 1829586.00 |
2011-03 | 1860446.00 |
2010-12 | 1853092.00 |
2010-09 | 1908834.00 |
2010-06 | 1909629.00 |
2010-03 | 1914500.00 |
2009-12 | 1928157.00 |
2009-09 | 1960426.00 |
2009-06 | 1950487.00 |
2009-03 | 1990342.00 |
2008-12 | 2016187.52 |
2008-09 | 2012039.73 |
2008-06 | 2017417.77 |
2008-03 | 1993121.39 |
2007-12 | 1978626.03 |
2007-09 | 1974079.96 |
2007-06 | 1970103.33 |
2007-03 | 1967616.32 |
2006-12 | 1950986.41 |
2006-09 | 1958696.21 |
2006-06 | 1977624.80 |
2006-03 | 2009343.18 |
2005-12 | 1957032.04 |
2005-09 | 1973143.39 |
2005-06 | 1929544.43 |
2005-03 | 1945256.68 |
2004-12 | 1916779.38 |
2004-09 | 1944870.17 |
2004-06 | 1888480.36 |
2004-03 | 1882020.15 |
2003-12 | 1883489.29 |
2003-09 | 1877109.84 |
2003-06 | 1862442.82 |
2003-03 | 1857154.40 |
2002-12 | 1836128.02 |
2002-09 | 1824949.48 |
2002-06 | 1808048.51 |
2002-03 | 1802163.11 |
2001-12 | 1801296.57 |
2001-09 | 1781251.00 |
2001-06 | 1782204.79 |
2001-03 | 1739674.45 |
2000-12 | 1720813.47 |
2000-09 | 1684839.98 |
2000-06 | 1644849.22 |
2000-03 | 1610160.29 |
1999-12 | 1590904.84 |
1999-09 | 1567617.58 |
1999-06 | 1577784.18 |
1999-03 | 1526920.89 |
1998-12 | 1534370.21 |
1998-09 | 1532164.45 |
1998-06 | 1509816.56 |
1998-03 | 1497312.51 |
1997-12 | 1501777.83 |
1997-09 | 1499034.82 |
1997-06 | 1522789.40 |
1997-03 | 1533700.73 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務