季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 30607847.00 |
2014-03 | 30432102.00 |
2013-12 | 30354991.00 |
2013-09 | 30067757.00 |
2013-06 | 29721295.00 |
2013-03 | 29600419.00 |
2012-12 | 29816411.00 |
2012-09 | 29691537.00 |
2012-06 | 29414276.00 |
2012-03 | 29177677.00 |
2011-12 | 29204532.00 |
2011-09 | 29170730.00 |
2011-06 | 29157225.00 |
2011-03 | 29133543.00 |
2010-12 | 29181811.00 |
2010-09 | 29279149.00 |
2010-06 | 28900876.00 |
2010-03 | 28712406.00 |
2009-12 | 28964344.00 |
2009-09 | 28972416.00 |
2009-06 | 28808736.00 |
2009-03 | 29074237.00 |
2008-12 | 29398594.00 |
2008-09 | 29497216.00 |
2008-06 | 29448009.00 |
2008-03 | 29416514.00 |
2007-12 | 29475004.00 |
2007-09 | 29370123.00 |
2007-06 | 29096027.00 |
2007-03 | 28976098.00 |
2006-12 | 29150739.00 |
2006-09 | 29173953.00 |
2006-06 | 28923100.00 |
2006-03 | 28862665.00 |
2005-12 | 28843954.00 |
2005-09 | 28953260.00 |
2005-06 | 28657571.00 |
2005-03 | 28634726.00 |
2004-12 | 28668364.00 |
2004-09 | 28577216.00 |
2004-06 | 28360789.00 |
2004-03 | 28326777.00 |
2003-12 | 28316005.00 |
2003-09 | 28325463.00 |
2003-06 | 28126710.00 |
2003-03 | 27966348.00 |
2002-12 | 28132859.00 |
2002-09 | 28022926.00 |
2002-06 | 27850088.00 |
2002-03 | 27673705.00 |
2001-12 | 27853486.00 |
2001-09 | 27838706.00 |
2001-06 | 27642630.00 |
2001-03 | 27504980.00 |
2000-12 | 27610751.00 |
2000-09 | 27684753.00 |
2000-06 | 27399081.00 |
2000-03 | 27238589.00 |
1999-12 | 27385177.00 |
1999-09 | 27351148.00 |
1999-06 | 27023090.00 |
1999-03 | 26908897.00 |
1998-12 | 27017323.00 |
1998-09 | 26968575.00 |
1998-06 | 26641902.00 |
1998-03 | 26546319.00 |
1997-12 | 26694841.00 |
1997-09 | 26707376.00 |
1997-06 | 26444241.00 |
1997-03 | 26244686.00 |
1996-12 | 26253503.00 |
1996-09 | 26200017.00 |
1996-06 | 25945158.00 |
1996-03 | 25826317.00 |
1995-12 | 26031123.00 |
1995-09 | 25997858.00 |
1995-06 | 25711242.00 |
1995-03 | 25517135.00 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務