季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 2215587.00 |
2014-03 | 2228864.00 |
2013-12 | 2200984.00 |
2013-09 | 2185478.00 |
2013-06 | 2154302.00 |
2013-03 | 2100132.00 |
2012-12 | 2147256.00 |
2012-09 | 2169651.00 |
2012-06 | 2164688.00 |
2012-03 | 2140760.00 |
2011-12 | 2165102.00 |
2011-09 | 2227039.00 |
2011-06 | 2188386.00 |
2011-03 | 2201293.00 |
2010-12 | 2229697.00 |
2010-09 | 2228422.00 |
2010-06 | 2203155.00 |
2010-03 | 2201355.00 |
2009-12 | 2303447.00 |
2009-09 | 2301855.00 |
2009-06 | 2375340.00 |
2009-03 | 2470365.00 |
2008-12 | 2552669.09 |
2008-09 | 2573138.53 |
2008-06 | 2500832.40 |
2008-03 | 2523373.69 |
2007-12 | 2527928.10 |
2007-09 | 2548606.51 |
2007-06 | 2534513.85 |
2007-03 | 2519113.01 |
2006-12 | 2535536.54 |
2006-09 | 2504564.57 |
2006-06 | 2454955.06 |
2006-03 | 2424954.60 |
2005-12 | 2404597.43 |
2005-09 | 2452820.51 |
2005-06 | 2378148.58 |
2005-03 | 2392185.25 |
2004-12 | 2399490.42 |
2004-09 | 2369515.90 |
2004-06 | 2310052.09 |
2004-03 | 2295201.26 |
2003-12 | 2276800.07 |
2003-09 | 2296044.71 |
2003-06 | 2215384.57 |
2003-03 | 2159751.05 |
2002-12 | 2179930.16 |
2002-09 | 2158301.40 |
2002-06 | 2099883.26 |
2002-03 | 2110295.45 |
2001-12 | 2149570.32 |
2001-09 | 2142281.44 |
2001-06 | 2095600.49 |
2001-03 | 2046432.53 |
2000-12 | 2061505.32 |
2000-09 | 2074905.20 |
2000-06 | 2051315.24 |
2000-03 | 2013246.92 |
1999-12 | 2028399.75 |
1999-09 | 2009340.38 |
1999-06 | 1992381.85 |
1999-03 | 1956426.50 |
1998-12 | 2016890.84 |
1998-09 | 1983843.10 |
1998-06 | 1964273.60 |
1998-03 | 1970141.04 |
1997-12 | 2014272.16 |
1997-09 | 1945142.85 |
1997-06 | 1926620.40 |
1997-03 | 1891314.03 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務