季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 1172413.00 |
2014-03 | 1149308.00 |
2013-12 | 1196915.00 |
2013-09 | 1172093.00 |
2013-06 | 1155623.00 |
2013-03 | 1152955.00 |
2012-12 | 1140336.00 |
2012-09 | 1106191.00 |
2012-06 | 1093323.00 |
2012-03 | 1118176.00 |
2011-12 | 1078555.00 |
2011-09 | 1054246.00 |
2011-06 | 1067770.00 |
2011-03 | 1052209.00 |
2010-12 | 1022626.00 |
2010-09 | 1035673.00 |
2010-06 | 968709.00 |
2010-03 | 1001533.00 |
2009-12 | 1004628.00 |
2009-09 | 1010653.00 |
2009-06 | 1006559.00 |
2009-03 | 1026692.00 |
2008-12 | 1030047.52 |
2008-09 | 1058677.15 |
2008-06 | 1028363.89 |
2008-03 | 1019334.09 |
2007-12 | 1015338.28 |
2007-09 | 1058244.36 |
2007-06 | 1046482.61 |
2007-03 | 1051906.86 |
2006-12 | 1053654.43 |
2006-09 | 1041891.05 |
2006-06 | 1021133.23 |
2006-03 | 1011244.83 |
2005-12 | 1018774.74 |
2005-09 | 1020564.67 |
2005-06 | 1011039.49 |
2005-03 | 1024563.17 |
2004-12 | 1026628.70 |
2004-09 | 1048460.82 |
2004-06 | 1045444.25 |
2004-03 | 1043733.64 |
2003-12 | 1025961.26 |
2003-09 | 1032788.92 |
2003-06 | 1009410.40 |
2003-03 | 1003520.49 |
2002-12 | 1017492.00 |
2002-09 | 1011306.75 |
2002-06 | 989731.17 |
2002-03 | 1011019.83 |
2001-12 | 1068363.06 |
2001-09 | 1089081.01 |
2001-06 | 1076429.06 |
2001-03 | 1071391.07 |
2000-12 | 1055549.55 |
2000-09 | 1031614.94 |
2000-06 | 994833.30 |
2000-03 | 969816.30 |
1999-12 | 953733.26 |
1999-09 | 939189.07 |
1999-06 | 914770.15 |
1999-03 | 896156.19 |
1998-12 | 877607.74 |
1998-09 | 845925.46 |
1998-06 | 826116.87 |
1998-03 | 828529.59 |
1997-12 | 798529.55 |
1997-09 | 773860.22 |
1997-06 | 772783.63 |
1997-03 | 742811.46 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務